⛰ 山岳名號資料庫

山岳名號是一系列有地理特色、關聯位置、山名特徵、難度類似所形成針對某些山岳的稱呼,有些人會以此為目標登山,這裡整理台灣的山岳名號供山友參考。

🗂 目錄

我們將台灣分為北、中、南、東四大區域進行分類,方便搜尋。北部區域包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣;中部區域包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣;南部區域包含嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣;東部區域包含花蓮縣、台東縣;另有其他分類代表涵蓋全台灣或其他無法分區的山岳名號。

📁 高山百岳

⛰ 百岳
⛰ 五嶽
⛰ 三尖
⛰ 一奇
⛰ 十峻
⛰ 十崇
⛰ 十巖
⛰ 十翠
⛰ 十潤
⛰ 九嶂
⛰ 九峨
⛰ 九平
⛰ 九偏
⛰ 八秀
⛰ 八瘦
⛰ 八銳
⛰ 八小巒
⛰ 七峭
⛰ 六易
⛰ 六肩稜
⛰ 武陵四秀
⛰ 中橫四辣
⛰ 南橫三星
⛰ 三高

📁 小百岳

⛰ 2017年版

📁 北部區域

⛰ 內湖三尖
⛰ 平溪三尖
⛰ 闊瀨三星
⛰ 北桃三尖
⛰ 福隆三星
⛰ 坪林三星
⛰ 白雞三山
⛰ 烏來三山
⛰ 三峽三星
⛰ 烏來三姑
⛰ 烏來雙障
⛰ 復興三尖
⛰ 復興雙障
⛰ 蘭陽五大名山

📁 中部區域

⛰ 水雲三星
⛰ 谷關七雄
⛰ 谷關三雌
⛰ 德基三毒
⛰ 埔里六秀
⛰ 廬山六寶
⛰ 力行三勇
⛰ 日月潭四兄妹
⛰ 日月潭四姐妹
⛰ 中部四大名山
⛰ 奧萬大三怪
⛰ 溪頭四珠

📁 南部區域

⛰ 新南橫三星
⛰ 鳴海三山

📁 東部區域

⛰ 太魯閣七雄
⛰ 沙卡礑三雄
⛰ 海岸山脈三雄
⛰ 海岸山脈十二峰
⛰ 金崙三雄

📁 其他

⛰ 台灣五頂峰
⛰ 台灣四魔

🔁 最後更新時間:2023/02/08

📁 高山百岳 ⏏️

台灣本島不到 3.6 萬平方公里的面積上,分佈超過 268 座海拔 3,000 公尺以上的高山,是全世界高山密度最高的島嶼之一。

⛰ 百岳 ⏏️

【🖱 彙整分類點我】台灣百岳,由台灣登山界四大天王之一的林文安在 1970 年代規劃發起,並與台灣登山界耆老探勘及商議後選定標高 3,000 公尺以上,擁有奇、險、峻、秀特色的一百座台灣山峰。最後選定的台灣百岳名單中,台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了 69 座,雪山山脈有 20 座,玉山山脈有 11 座。

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 玉山 一等三角點、新中橫12號;聯勤三等三角點內補357號(遺失) 3952 南投信義、嘉義阿里山、高雄桃源 244806, 2596536 新高山,南投縣、高雄市、嘉義縣、台灣最高峰,玉山山脈最高峰
2 雪山 一等三角點 3886 苗栗泰安、台中和平 272680, 2697710 次高山,苗栗縣、台中市最高峰,雪山山脈最高峰
3 玉山東峰 無基石 3869 南投信義、高雄桃源 245664, 2596621
4 玉山北峰 聯勤三等三角點陸補005號 3858 南投信義 245052, 2598468
5 玉山南峰 農林航空測量所衛星控制點001號 3844 高雄桃源 244960, 2593942
6 秀姑巒山 二等三角點1691號 3805 南投信義、花蓮卓溪 255038, 2599503 花蓮縣最高峰,中央山脈最高峰
7 馬博拉斯山 森林三角點 3785 南投信義、花蓮卓溪 256037, 2602111 烏拉孟山
8 南湖大山 一等三角點 3742 台中和平、花蓮秀林 293747, 2695369
9 東小南山 三等三角點7541號 3711 高雄桃源 245433, 2593106
10 中央尖山 三等三角點6015號 3705 台中和平、花蓮秀林 291415, 2689650
11 雪山北峰 三等三角點6305號 3703 苗栗泰安 273550, 2701181 羽利羽利山
12 關山 二等三角點1674號、森林三角點 3668 高雄桃源、台東海端 240136, 2569748 台東縣最高峰
13 大水窟山 無基石 3642 南投信義、花蓮卓溪 294892, 2695826
14 南湖大山東峰 無基石 3632 台中和平、宜蘭南澳、花蓮秀林 253116, 2596962 宜蘭縣最高峰
15 東郡大山 一等三角點、森林三角點 3619 南投信義 258567, 2613895
16 奇萊主山北峰 一等三角點 3607 花蓮秀林 283177, 2668375
17 向陽山 三等三角點7529號 3603 高雄桃源、台東海端 248396, 2575970 紅葉山
18 大劍山 三等三角點6610號 3594 台中和平 269515, 2693003
19 雲峰 二等三角點1684號 3564 高雄桃源 246692, 2583661
20 奇萊主山 三等三角點5984號 3560 南投仁愛、花蓮秀林 282036, 2664791
21 馬利加南山 森林三角點 3546 南投信義、花蓮卓溪 261136, 2602253
22 南湖北山 三等三角點6330號 3536 宜蘭大同、宜蘭南澳、台中和平 293517, 2697790 巴油山
23 大雪山 二等三角點1545號 3530 苗栗泰安、台中和平 261469, 2691865
24 品田山 不鏽鋼柱 3524 新竹尖石、台中和平 276227, 2702680
25 玉山西峰 無基石 3518 南投信義、嘉義阿里山 242450, 2596805
26 頭鷹山 三等三角點6612號 3510 苗栗泰安、台中和平 263448, 2695063
27 三叉山 一等三角點 3496 高雄桃源、花蓮卓溪、台東海端 252104, 2577398
28 大霸尖山 二等三角點1540號 3492 新竹尖石、苗栗泰安 275330, 2705949 酒桶山,新竹縣最高峰
29 南湖大山南峰 無基石 3475 台中和平、花蓮秀林 293267, 2693815
30 東巒大山 無基石 3468 南投信義 257492, 2616323
31 無明山 二等三角點1450號 3451 台中和平、花蓮秀林 288230, 2683586
32 巴巴山 三等三角點6339號 3449 台中和平、花蓮秀林 293597, 2693221 南湖南山
33 馬西山 一等三角點1680號、森林三角點 3443 花蓮卓溪 266941, 2598069 柏南山
34 北合歡山 二等三角點1451號 3422 南投仁愛 277780, 2675358 合歡山北峰
35 合歡山東峰 森林三角點(遺失) 3421 南投仁愛、花蓮秀林 277734, 2670283
36 小霸尖山 無基石 3418 苗栗泰安 274724, 2705707
37 合歡山主峰 三等三角點6388號 3417 南投仁愛 276730, 2671052 合歡山
38 南玉山 二等三角點1685號、森林三角點 3383 高雄桃源 241498, 2592027
39 畢祿山 三等三角點6368號 3371 南投仁愛、花蓮秀林 284434, 2678926
40 卓社大山 二等三角點1455號 3369 南投仁愛、南投信義 260970, 2636913
41 奇萊主山南峰 二等三角點1496號 3358 南投仁愛 277626, 2662037
42 南雙頭山 無基石 3355 高雄桃源、花蓮卓溪 250248, 2582810
43 能高山南峰 二等三角點1453號 3349 南投仁愛、花蓮秀林 277471, 2651422
44 志佳陽大山 三等三角點6303號 3345 台中和平 274670, 2694876
45 白姑大山 一等三角點 3341 台中和平 260240, 2677680 白狗大山
46 八通關山 森林三角點 3335 南投信義 250151, 2598771 八通關大山
47 新康山 森林三角點 3331 花蓮卓溪 262199, 2579533
48 丹大山 森林三角點 3325 南投信義、花蓮萬榮、花蓮卓溪 270964, 2610994
49 桃山 三等三角點6327號 3325 新竹尖石、台中和平 280088, 2703176
50 佳陽山 二等三角點1462號 3314 台中和平 268253, 2689201
51 火石山 三等三角點6613號 3310 苗栗泰安 266929, 2697538
52 池有山 三等三角點6317號 3303 新竹尖石、台中和平 278389, 2703004 玉羅府山
53 伊澤山 三等三角點6251號 3297 新竹尖石、苗栗泰安 273865, 2707302 江澤山
54 卑南主山 一等三角點 3295 高雄桃源、台東海端 236278, 2550159
55 干卓萬山 二等三角點1460號 3284 南投仁愛 263326, 2641508
56 太魯閣大山 二等三角點1463號 3283 花蓮秀林 291976, 2664051
57 轆轆山 三等三角點7530號 3279 高雄桃源 248975, 2587826 馬江之子山
58 喀西帕南山 無基石 3276 花蓮卓溪 269114, 2596397
59 內嶺爾山 台北市登山會立不鏽鋼三角點 3275 花蓮卓溪 269182, 2608649
60 鈴鳴山 三等三角點6373號 3272 台中和平、花蓮秀林 284881, 2682339
61 郡大山 二等三角點1694號、森林三角點 3265 南投信義 245353, 2608425
62 能高山 三等三角點5957號 3262 南投仁愛、花蓮秀林 275651, 2654404
63 火山 三等三角點5966號 3258 南投仁愛、南投信義 268068, 2638837 萬東山西峰
64 劍山 無基石 3253 台中和平 266448, 2687974 小劍山
65 屏風山 三等三角點6378號 3250 花蓮秀林 284022, 2671804
66 小關山 二等三角點1668號 3249 高雄桃源、台東海端 236486, 2561287
67 義西請馬至山 台北市登山會立不鏽鋼三角點 3245 南投信義、花蓮卓溪 264814, 2609440
68 牧山 三等三角點5969號 3241 南投仁愛、南投信義 265489, 2640054 干卓萬東南峰
69 玉山前峰 新中橫14號;聯勤三等內補359號(遺失) 3239 南投信義、嘉義阿里山 240760, 2597158 前山
70 石門山 三等三角點6383號 3237 南投仁愛、花蓮秀林 278091, 2672140
71 無雙山 森林三角點 3231 南投信義 255020, 2609928 無雙山(最高峰)
72 塔關山 三等三角點7535號 3222 高雄桃源、台東海端 243259, 2572391
73 馬比杉山 三等三角點6336號 3211 宜蘭南澳、花蓮秀林 298447, 2693892 麻眉山
74 達芬尖山 無基石 3208 高雄桃源、花蓮卓溪 250522, 2592433
75 雪山東峰 三等三角點6304號 3201 台中和平 276769, 2698303
76 南華山 三等三角點5942號 3184 南投仁愛、花蓮秀林 278252, 2659615 能高山北峰
77 關山嶺山 三等三角點1683號 3176 高雄桃源、台東海端 245023, 2574498
78 海諾南山 三等三角點7217號 3174 高雄桃源、台東海端 240094, 2565043
79 中雪山 三等三角點6611號 3173 苗栗泰安 257092, 2692496
80 閂山 二等三角點1467號 3168 台中和平 280634, 2683916
81 甘薯峰 三等三角點6362號 3158 花蓮秀林、台中和平 288743, 2687445
82 西合歡山 三等三角點6390號 3145 南投仁愛 274015, 2674921 合歡山西峰
83 審馬陣山 三等三角點6325號 3141 宜蘭大同、台中和平 291518, 2697401 夜珍加羅穗山
84 喀拉業山 二等三角點1549號 3133 新竹尖石、宜蘭大同 281745, 2705100 加留坪山
85 庫哈諾辛山 三等三角點7534號 3115 高雄桃源 238944, 2573590
86 加利山 三等三角點6619號、森林三角點 3112 苗栗泰安 271089, 2706136
87 白石山 三等三角點5955號 3110 南投仁愛、花蓮萬榮 277148, 2645017
88 磐石山 三等三角點5986號 3106 花蓮秀林 288645, 2666882 苫原山
89 帕托魯山 三等三角點5985號 3101 花蓮秀林 296608, 2666321
90 北大武山 一等三角點 3092 屏東泰武、台東金峰 224646, 2503214 大武山,屏東縣最高峰。
91 西巒大山 森林三角點 3081 南投信義 243783, 2621344
92 塔芬山 二等三角點1679號、森林三角點 3070 花蓮卓溪、高雄桃源 251909, 2589452 達芬山
93 立霧主山 三等三角點5981號 3069 花蓮秀林 294474, 2669135
94 安東軍山 一等三角點 3068 南投仁愛、花蓮萬榮 276273, 2641158
95 光頭山 三等三角點5956號 3060 南投仁愛、花蓮秀林 276853, 2648389 知亞干山
96 羊頭山 三等三角點6354號 3035 花蓮秀林 287747, 2678346
97 布拉克桑山 森林三角點 3026 花蓮卓溪、台東海端 252492, 2605216
98 駒盆山 二等三角點1693號 3022 南投信義 257225, 2570274
99 六順山 森林三角點 3009 南投信義、花蓮萬榮 273595, 2624740
100 鹿山 三等三角點7542號 2981 高雄桃源 247994, 2594392

⛰ 五嶽 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 玉山 一等三角點、新中橫12號;聯勤三等三角點內補357號(遺失) 3952 南投信義、嘉義阿里山、高雄桃源 244806, 2596536 新高山,南投縣、高雄市、嘉義縣、台灣最高峰,玉山山脈最高峰
2 雪山 一等三角點 3886 苗栗泰安、台中和平 272680, 2697710 次高山,苗栗縣、台中市最高峰,雪山山脈最高峰
3 秀姑巒山 二等三角點1691號 3805 南投信義、花蓮卓溪 255038, 2599503 花蓮縣最高峰,中央山脈最高峰
4 南湖大山 一等三角點 3742 台中和平、花蓮秀林 293747, 2695369
5 北大武山 一等三角點 3092 屏東泰武、台東金峰 224646, 2503214 大武山,屏東縣最高峰。

⛰ 三尖 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 中央尖山 三等三角點6015號 3705 台中和平、花蓮秀林 291415, 2689650
2 大霸尖山 二等三角點1540號 3492 新竹尖石、苗栗泰安 275330, 2705949 酒桶山,新竹縣最高峰
3 達芬尖山 無基石 3208 高雄桃源、花蓮卓溪 250522, 2592433

⛰ 一奇 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 奇萊主山北峰 一等三角點 3607 花蓮秀林 283177, 2668375

⛰ 十峻 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 玉山東峰 無基石 3869 南投信義、高雄桃源 245664, 2596621
2 玉山南峰 農林航空測量所衛星控制點001號 3844 高雄桃源 244960, 2593942
3 馬博拉斯山 森林三角點 3785 南投信義、花蓮卓溪 256037, 2602111 烏拉孟山
4 關山 二等三角點1674號、森林三角點 3668 高雄桃源、台東海端 240136, 2569748 台東縣最高峰
5 奇萊主山北峰 一等三角點 3607 花蓮秀林 283177, 2668375
6 大劍山 三等三角點6610號 3594 台中和平 269515, 2693003
7 品田山 不鏽鋼柱 3524 新竹尖石、台中和平 276227, 2702680
8 無明山 二等三角點1450號 3451 台中和平、花蓮秀林 288230, 2683586
9 能高山南峰 二等三角點1453號 3349 南投仁愛、花蓮秀林 277471, 2651422
10 新康山 森林三角點 3331 花蓮卓溪 262199, 2579533

⛰ 十崇 ⏏️

1 東郡大山 一等三角點、森林三角點 3619 南投信義 258567, 2613895
2 南湖北山 三等三角點6330號 3536 宜蘭大同、宜蘭南澳、台中和平 293517, 2697790 巴油山
3 大雪山 二等三角點1545號 3530 苗栗泰安、台中和平 261469, 2691865
4 三叉山 一等三角點 3496 高雄桃源、花蓮卓溪、台東海端 252104, 2577398
5 馬西山 一等三角點1680號、森林三角點 3443 花蓮卓溪 266941, 2598069 柏南山
6 北合歡山 二等三角點1451號 3422 南投仁愛 277780, 2675358 合歡山北峰
7 奇萊主山南峰 二等三角點1496號 3358 南投仁愛 277626, 2662037
8 卑南主山 一等三角點 3295 高雄桃源、台東海端 236278, 2550159
9 太魯閣大山 二等三角點1463號 3283 花蓮秀林 291976, 2664051
10 內嶺爾山 台北市登山會立不鏽鋼三角點 3275 花蓮卓溪 269182, 2608649

⛰ 十巖 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 南湖大山東峰 無基石 3632 台中和平、宜蘭南澳、花蓮秀林 253116, 2596962 宜蘭縣最高峰
2 中央尖山東峰 無基石 3580 花蓮秀林 292167, 2689423
3 馬利加南山 森林三角點 3546 南投信義、花蓮卓溪 261136, 2602253
4 陶塞峰 無基石 3500 宜蘭南澳、花蓮秀林 295845, 2695076
5 南湖大山南峰 無基石 3475 台中和平、花蓮秀林 293267, 2693815
6 南湖大山東南峰 北登製不鏽鋼基點(遺失) 3462 宜蘭南澳、花蓮秀林 296343, 2694716
7 中央尖山西峰 無基石 3412 台中和平、花蓮秀林 290240, 2689483
8 溪頭山 水泥石柱 3272 高雄桃源、台東海端 245938, 2575241
9 立霧主山 三等三角點5981號 3069 花蓮秀林 294474, 2669135
10 巴沙灣山 三等三角點6008號 3029 花蓮秀林 281260, 2651148 奇萊大山

⛰ 十翠 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 甘木林山 無基石 3670 台中和平 274099, 2698273 馬特蘭山
2 翠池三岔山 無基石 3565 苗栗泰安、台中和平 271000, 2697233
3 玉山西峰 無基石 3518 南投信義、嘉義阿里山 242450, 2596805
4 雪山南峰 無基石 3505 台中和平 273220, 2696513
5 中霸尖山 無基石 3392 新竹尖石、苗栗泰安 275330, 2706532
6 奇萊裡山 無基石 3383 南投仁愛、花蓮秀林 278948, 2661797
7 白姑大山 一等三角點 3341 台中和平 260240, 2677680 白狗大山
8 中雪山 三等三角點6611號 3173 苗栗泰安 257092, 2692496
9 西合歡山 三等三角點6390號 3145 南投仁愛 274015, 2674921 合歡山西峰
10 志摩山 無基石 3143 苗栗泰安、台中和平 257409, 2691133

⛰ 十潤 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 雪山北峰 三等三角點6305號 3703 苗栗泰安 273550, 2701181 羽利羽利山
2 大水窟山 無基石 3642 南投信義、花蓮卓溪 294892, 2695826
3 合歡山主峰 三等三角點6388號 3417 南投仁愛 276730, 2671052 合歡山
4 南玉山 二等三角點1685號、森林三角點 3383 高雄桃源 241498, 2592027
5 布干山 不鏽鋼基石 3339 花蓮卓溪 265519, 2596323
6 盧利拉駱山 航測所6號森林三角點 3175 南投信義、花蓮卓溪 269599, 2610532
7 海諾南山 三等三角點7217號 3174 高雄桃源、台東海端 240092, 2565041
8 帕托魯山 三等三角點5985號 3101 花蓮秀林 296608, 2666321
9 安東軍山 一等三角點 3068 南投仁愛、花蓮萬榮 276273, 2641158
10 雲水山 農林航空測量所衛星控制點026 3013 高雄桃源、台東海端 237679, 2559661

⛰ 九嶂 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 穆特勒布山 不鏽鋼基石 3626 苗栗泰安、台中和平 274463, 2702320
2 東霸尖山 無基石 3364 新竹尖石 276749, 2705942
3 丹大山 森林三角點 3325 南投信義、花蓮萬榮、花蓮卓溪 270964, 2610994
4 鋸山 無基石 3275 花蓮秀林 285449, 2678696
5 劍山 無基石 3253 台中和平 266448, 2687974 小劍山
6 屏風山 三等三角點6378號 3250 花蓮秀林 284022, 2671804
7 無雙山 森林三角點 3231 南投信義 255020, 2609928 無雙山(最高峰)
8 阿屘那來山 不鏽鋼基石 3062 花蓮萬榮、花蓮卓溪 274135, 2610548
9 布拉克桑山 森林三角點 3026 花蓮卓溪、台東海端 252492, 2605216

⛰ 九峨 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 雲峰 二等三角點1684號 3564 高雄桃源 246692, 2583661
2 奇萊主山 三等三角點5984號 3560 南投仁愛、花蓮秀林 282036, 2664791
3 頭鷹山 三等三角點6612號 3510 苗栗泰安、台中和平 263448, 2695063
4 合歡山東峰 森林三角點(遺失) 3421 南投仁愛、花蓮秀林 277734, 2670283
5 卓社大山 二等三角點1455號 3369 南投仁愛、南投信義 260970, 2636913
6 南雙頭山 無基石 3355 高雄桃源、花蓮卓溪 250248, 2582810
7 能高山 三等三角點5957號 3262 南投仁愛、花蓮秀林 275651, 2654404
8 小關山 二等三角點1668號 3249 高雄桃源、台東海端 236487, 2561285
9 關門北山 無基石 3022 南投信義、花蓮萬榮 273550, 2621281

⛰ 九平 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 東小南山 三等三角點7541號 3711 高雄桃源 245433, 2593106
2 小南山 無基石 3582 高雄桃源 242706, 2593320
3 宇達佩山 無基石 3515 南投信義 258177, 2615675 烏達佩山
4 馬利亞文路山 航測所11號森林三角點、不鏽鋼基石 3467 南投信義、花蓮卓溪 258559, 2601508
5 南大水窟山 森林三角點 3381 南投信義、花蓮卓溪 254479, 2594411
6 油婆蘭山 無基石 3308 台中和平 270001, 2690931
7 馬比杉山 三等三角點6336號 3211 宜蘭南澳、花蓮秀林 298447, 2693892 麻眉山
8 光頭山 三等三角點5956號 3060 南投仁愛、花蓮秀林 276853, 2648389 知亞干山
9 六順山 森林三角點 3009 南投信義、花蓮萬榮 273595, 2624740

⛰ 九偏 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 可樂可樂安山 不鏽鋼基石 3525 南投信義 261155, 2613518 尖郡山
2 天南可蘭山 無基石 3404 南投信義 262457, 2611873 橫郡山
3 裡門山 森林三角點 3335 南投信義 263284, 2610407
4 喀西帕南山 無基石 3276 花蓮卓溪 269114, 2596397
5 火山 三等三角點5966號 3258 南投仁愛、南投信義 268068, 2638837 萬東山西峰
6 黃當擴山 無基石 3198 南投信義 256143, 2605051
7 拔托諾府山 無基石 3165 宜蘭大同、宜蘭南澳 293964, 2699630 拔都諾府山
8 庫哈諾辛山 三等三角點7534號 3115 高雄桃源 238944, 2573590
9 磐石山 三等三角點5986號 3106 花蓮秀林 288645, 2666882 苫原山

⛰ 八秀 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 玉山北峰 聯勤三等三角點陸補005號 3858 南投信義 245052, 2598468
2 向陽山 三等三角點7529號 3603 高雄桃源、台東海端 248396, 2575970 紅葉山
3 東巒大山 無基石 3468 南投信義 257492, 2616323
4 志佳陽大山 三等三角點6303號 3345 台中和平 274670, 2694876
5 桃山 三等三角點6327號 3325 新竹尖石、台中和平 280088, 2703176
6 鈴鳴山 三等三角點6373號 3272 台中和平、花蓮秀林 284881, 2682339
7 郡大山 二等三角點1694號、森林三角點 3265 南投信義 245353, 2608425
8 閂山 二等三角點1467號 3168 台中和平 280634, 2683916

⛰ 八瘦 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 本鄉山 無基石 3461 南投信義 257919, 2612196
2 弓水山 無基石 3374 苗栗泰安、台中和平 265100, 2695083
3 畢祿山 三等三角點6368號 3371 南投仁愛、花蓮秀林 284434, 2678926
4 干卓萬山 二等三角點1460號 3284 南投仁愛 263326, 2641508
5 小關山北峰 無基石 3239 高雄桃源、台東海端 238466, 2562364
6 南華山 三等三角點5942號 3184 南投仁愛、花蓮秀林 278252, 2659615 能高山北峰
7 關山嶺山 三等三角點1683號 3176 高雄桃源、台東海端 245023, 2574498
8 羊頭山 三等三角點6354號 3035 花蓮秀林 287747, 2678346

⛰ 八銳 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 北稜角 無基石 3880 苗栗泰安、台中和平 272639, 2698220
2 小霸尖山 無基石 3418 苗栗泰安 274724, 2705707
3 八通關山 森林三角點 3335 南投信義 250151, 2598771 八通關大山
4 佳陽山 二等三角點1462號 3314 台中和平 268253, 2689201
5 火石山 三等三角點6613號 3310 苗栗泰安 266929, 2697538
6 劍南尖山 無基石 3289 台中和平 270397, 2691580
7 轆轆山 三等三角點7530號 3279 高雄桃源 248975, 2587826 馬江之子山
8 塔芬山 二等三角點1679號、森林三角點 3070 花蓮卓溪、高雄桃源 251909, 2589452 達芬山

⛰ 八小巒 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 巴巴山 三等三角點6339號 3449 台中和平、花蓮秀林 293597, 2693221 南湖南山
2 石門山 三等三角點6383號 3237 南投仁愛、花蓮秀林 278091, 2672140
3 雪山東峰 三等三角點6304號 3201 台中和平 276769, 2698303
4 耶巴奧山 無基石 3192 苗栗泰安 272637, 2706962
5 甘薯峰 三等三角點6362號 3158 花蓮秀林、台中和平 288743, 2687445
6 新仙山 二等三角點1678號 3124 花蓮卓溪 261188, 2580019
7 僕落西擴山 森林三角點 3055 南投信義、花蓮卓溪 264090, 2605873
8 烏可冬克山 無基石 3022 南投信義、花蓮卓溪 264112, 2603629 烏馬冬克山

⛰ 七峭 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 櫧山 不鏽鋼基石 3438 南投信義 257586, 2609914 樫山
2 巴紗拉雲山 不鏽鋼基石 3402 新竹尖石、苗栗泰安 275358, 2703760
3 卡羅樓山 無基石 3385 南投仁愛、花蓮秀林 281440, 2664084
4 義西請馬至山 台北市登山會立不鏽鋼三角點 3245 南投信義、花蓮卓溪 264814, 2609440
5 塔關山 三等三角點7535號 3222 高雄桃源、台東海端 243259, 2572391
6 白石山 三等三角點5955號 3110 南投仁愛、花蓮萬榮 277148, 2645017
7 西巒大山 森林三角點 3081 南投信義 243783, 2621344

⛰ 六易 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 池有山 三等三角點6317號 3303 新竹尖石、台中和平 278389, 2703004 玉羅府山
2 伊澤山 三等三角點6251號 3297 新竹尖石、苗栗泰安 273865, 2707302 江澤山
3 博可爾山 無基石 3265 苗栗泰安、台中和平 269007, 2699161 雪山西峰
4 馬路巴拉讓山 不鏽鋼基石 3255 花蓮卓溪 267830, 2608885
5 牧山 三等三角點5969號 3241 南投仁愛、南投信義 265489, 2640054 干卓萬東南峰
6 玉山前峰 新中橫14號;聯勤三等內補359號(遺失) 3239 南投信義、嘉義阿里山 240760, 2597158 前山

⛰ 六肩稜 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 審馬陣山 三等三角點6325號 3141 宜蘭大同、台中和平 291518, 2697401 夜珍加羅穗山
2 喀拉業山 二等三角點1549號 3133 新竹尖石、宜蘭大同 281745, 2705100 加留坪山
3 加利山 三等三角點6619號、森林三角點 3112 苗栗泰安 271089, 2706136
4 駒盆山 二等三角點1693號 3022 南投信義 257225, 2570274
5 望鄉山 森林三角點 3007 南投信義 243487, 2610279
6 鹿山 三等三角點7542號 2981 高雄桃源 247994, 2594392

⛰ 武陵四秀 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 品田山 不鏽鋼柱 3524 新竹尖石、台中和平 276227, 2702680
2 桃山 三等三角點6327號 3325 新竹尖石、台中和平 280088, 2703176
3 池有山 三等三角點6317號 3303 新竹尖石、台中和平 278389, 2703004 玉羅府山
4 喀拉業山 二等三角點1549號 3133 新竹尖石、宜蘭大同 281745, 2705100 加留坪山

⛰ 中橫四辣 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 畢祿山 三等三角點6368號 3371 南投仁愛、花蓮秀林 284434, 2678926
2 白姑大山 一等三角點 3341 台中和平 260240, 2677680 白狗大山
3 屏風山 三等三角點6378號 3250 花蓮秀林 284022, 2671804
4 羊頭山 三等三角點6354號 3035 花蓮秀林 287747, 2678346

⛰ 南橫三星 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 塔關山 三等三角點7535號 3222 高雄桃源、台東海端 243259, 2572391
2 關山嶺山 三等三角點1683號 3176 高雄桃源、台東海端 245023, 2574498
3 庫哈諾辛山 三等三角點7534號 3115 高雄桃源 238944, 2573590

⛰ 三高 ⏏️

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 新高山 一等三角點、新中橫12號;聯勤三等三角點內補357號(遺失) 3952 南投信義、嘉義阿里山、高雄桃源 244806, 2596536 玉山,南投縣、高雄市、嘉義縣、台灣最高峰,玉山山脈最高峰
2 次高山 一等三角點 3886 苗栗泰安、台中和平 272680, 2697710 雪山,苗栗縣、台中市最高峰,雪山山脈最高峰
3 能高山 三等三角點5957號 3262 南投仁愛、花蓮秀林 275651, 2654404

📁 小百岳 ⏏️

台灣小百岳乃中華民國行政院體育委員會為了推動全民登山運動,在普及性考量下,以中華民國各縣市近郊山區為標的,所甄選出來的一百座較具特色或具代表性的「郊山」。台灣小百岳海拔皆不高,離市區又近,又有許多路徑標示可供辨識,人人可輕易攀登;不似台灣百岳皆是高山峻嶺,對體力不佳者可望而不可及。

⛰ 2017年版 ⏏️

【🖱️ 彙整分類點我】2017年將藤枝山和東藤枝山併列,東藤枝山因道路崩壞而更改。大山母山和萬里得山併列,萬里得山改為生態保護區。卡拉寶山和祖輪山並列,祖輪山因道路崩壤而更改。

# 山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
1 大屯山 聯勤二等內補006號、聯勤三等內補320號、土地調查局圖根點 1,092 台北北投、新北淡水 301782, 2785660
2 七星山 一等三角點 1,120 台北北投 304958, 2785005
3 大武崙山 三等三角點819號 231 基隆安樂 321548, 2783521 砲台山
4 槓子寮山 二等三角點1168號 163 基隆中正 327377, 2782063
5 觀音山 規量隊三角點7號、二等聯勤內補012銅標、磐石 616 新北八里 292206, 2781110 硬漢嶺;二等三角點1069號、三等三角點1125號已遺失
6 基隆山 三等三角點1109號 587 新北瑞芳 334799, 2779407
7 紅淡山 三等三角點1024號 208 基隆仁愛 324997, 2779365
8 大崙頭山 未列名基石5號 478 台北士林、台北內湖 308210, 2778170
9 劍潭山 二等三角點1064號 152 台北士林 302562, 2775422
10 五分山 二等三角點1065號、三等三角點1038號 757 新北瑞芳、新北平溪 327926, 2774068
11 姜子寮山 三等三角點1047號 729 基隆七堵 322832, 2772078 三角架山
12 大尖山 土地調查局圖根點 460 新北汐止 316580, 2771826 汐止大尖山
