◬ 三角點資料庫

這裡收集三角點(Triangulation Point)的整理資料,資料龐大持續更新中。早年設立三角點(又稱基石)基本上是用於測量目的,也有做為界碑(界石)之用途的,因為這些用途常讓三角點設立在山峰或特別的地理位置上,而在登山界中就常被視為登頂或最終目標,因此山爬久了,自然也對三角點產生感情,而且多數的三角點都設立於近百年前的日治時期,更增添了其歷史價值,三角點很多種,其中最常見的有一等三角點、二等三角點、三等三角點、土調圖根點、森林三角點、水準點,近年隨著土地開發,不少三角點面臨被移除的命運,數量正在逐漸下滑中,沒被重視實在相當可惜,也請大家好好愛護珍貴文物。

🗂 目錄

🗺 地圖
🔖 一等三角點
🔖 一等天文點
🔖 聯勤一等內補
🔖 三等三角點1~100號
🔖 一等水準點
🔖 小水準點
🔖 千岳俱樂部
🔖 野牛基石
🔖 三合基石
🔖 規量隊
🔖 新中橫
🔖 石門水庫三角補點

🔁 最後更新時間:2023/02/08

🗺 地圖 ⏏️


▲ 三角點資料庫地圖:包含一等三角點、一等天文點、聯勤一等內補。

▲ 三角點資料庫地圖:包含三等三角點1~100號。

▲ 三角點資料庫地圖:包含一等水準點、小水準點。

▲ 三角點資料庫地圖:包含千岳俱樂部、野牛基石、三合基石、規量隊、新中橫、石門水庫三角補點。

◬ 一等三角點 ⏏️

【🖱️ 彙整分類點我】整理台灣及離島地區所有一等三角點。

山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
七星山 一等三角點(本點) 1120 台北北投 304958, 2785005
大古山 一等三角點(本點) 151 新北林口、桃園蘆竹 278573, 2777370 原一等三角點已遺失;另有三等三角點968號、聯勤一等內補011
燦光寮山 一等三角點(本點) 738 新北雙溪 336481, 2776564
觀音 一等三角點(補點) 24 桃園觀音 256849, 2770137
土庫岳 一等三角點(補點) 389 台北南港、新北深坑 313309, 2768697 大坪山;另有三等三角點1134號
大棟山 一等三角點(補點) 405 新北樹林、桃園龜山 287954, 2765575 龜崙山;另有土地調查局圖根點
獅頭山 一等三角點(本點) 857 新北三峽、新北新店 298789, 2755518 獅仔頭山
老窩山 一等三角點(本點) 356 桃園楊梅、新竹湖口、新竹新埔 261505, 2752718
牛牯嶺 一等三角點(補點) 127 新竹新豐、新竹竹北 246577, 2751997 原一等三角點已遺失;另有補聯勤一等內補021(被剷除、移位至台中某測量單位)
龜山島 一等三角點(本點) 401 宜蘭頭城 345505, 2748771 原一等三角點已遺失;另有補聯勤一等內補028
烘爐地山 一等三角點(本點) 1167 新北烏來、宜蘭礁溪 319558, 2747839
石門山 一等三角點(補點) 551 桃園龍潭 272363, 2744957 小竹坑山;另有台灣省政府板新給水廠水源保護區界01、殖產局三角補點
三塊厝 一等三角點(補點;基網) 20 宜蘭壯圍 331757, 2740509 原一等三角點已遺失;另補聯勤一等內補029
李棟山 一等三角點(本點) 1914 桃園復興、新竹尖石 279895, 2731976 另有台灣省政府頭前溪水源保護區界28號
二結 一等三角點(基線點;基線西) 0 宜蘭市、宜蘭壯圍、宜蘭五結 327536, 2734548 原一等三角點已遺失;點位在蘭陽大橋東邊溪床
錦草 一等三角點(基線點;基線東) 2 宜蘭五結 331697, 2733813 移位至"宏國"
宏國 一等三角點(基線點;基線東) 3 宜蘭五結 330803, 2731395 由"錦草"移位
大分林山 一等三角點(補點) 335 新竹北埔 254232, 2730590 另有三等三角點91號
巴博庫魯山 一等三角點(本點) 2101 新北烏來、桃園復興、宜蘭大同 297727, 2729931
廣興 一等三角點(補點;基網) 16 宜蘭冬山 325403, 2729727 由"紅水溝"移位
紅水溝 一等三角點(補點;基網) 12 宜蘭冬山 326355, 2728802 移位至"廣興"
公司寮山 一等三角點(本點) 114 苗栗後龍 225321, 2721871 公司寮庄;另有三等三角點83號
東澳嶺 一等三角點(本點) 819 宜蘭蘇澳、宜蘭南澳 335278, 2715067 因興建軍事基地原一等三角點與一等天文點皆已遺失
蘭崁山 一等三角點(本點) 1477 宜蘭南澳 326242, 2714980
加里山 一等三角點(本點) 2220 苗栗南庄、苗栗泰安 250430, 2711800
三星山 一等三角點(本點) 2352 宜蘭大同、宜蘭南澳 306320, 2711742
飯包山 一等三角點(本點) 1857 宜蘭南澳 319297, 2698699
雪山 一等三角點(補點) 3886 苗栗泰安、台中和平 272679, 2697710 次高山
馬那邦山 一等三角點(本點) 1407 苗栗大湖 240425, 2695903 馬拉邦山
南湖大山 一等三角點(本點) 3742 台中和平 293748, 2695370
鐵砧山 一等三角點(本點) 236 台中大甲 214180, 2694735
清水大山 一等三角點(本點) 2408 花蓮秀林 315335, 2681445
白姑大山 一等三角點(本點) 3341 台中和平 260240, 2677680 白狗大山
塔山 一等三角點(本點) 2449 花蓮秀林 305179, 2671053
王田山 一等三角點(本點) 230 台中大肚 206937, 2670589
埤頭山 一等三角點(補點) 486 台中太平 224051, 2670603 原一等三角點已遺失剩基盤;附近有三汀山(原三等三角點108號遺失;補三等陸補145)
頭櫃山 一等三角點(本點) 1127 台中新社 234818, 2669554 頭拒山
奇萊主山北峰 一等三角點(本點) 3607 花蓮秀林 283177, 2668375
守城大山 一等三角點(本點) 2420 南投仁愛 254298, 2660305
小埔山 一等三角點(補點;基網) 611 南投埔里 243181, 2656841 原一等三角點降二等內補052;另有三等三角點水資會濁同61
公田溝 一等三角點(基線點;基線北) 439 南投埔里 244874, 2653966
浸水 一等三角點(補點) 13 彰化埔鹽 191437, 2653452
虎子山 一等三角點(補點;基網) 556 南投埔里 247347, 2652340 一等測量原點;原一等三角點與圖根點皆已遺失;另有兩顆內導點
埔里 一等三角點(基線點;基線南) 443 南投埔里 245640, 2651495
牛相山 一等三角點(補點) 591 南投埔里 241985, 2651404 原一等三角點降二等內補053
橫屏山 一等三角點(補點) 1508 南投仁愛 251068, 2649225 原一等三角點降二等內補055
九份二山 一等三角點(補點) 1174 南投中寮、南投國姓 233049, 2647996
白葉山 一等三角點(補點) 853 南投埔里、南投魚池 243923, 2647630 原一等三角點降二等內補054
樟普寮山 一等三角點(本點) 424 南投市 211992, 2647253
木瓜山 一等三角點(本點) 2427 花蓮秀林 294492, 2645686
安東軍山 一等三角點(本點) 3068 南投仁愛、花蓮萬榮 276274, 2641156
貓兒干 一等三角點(本點) 20 雲林崙背 178790, 2632959 另有三等三角點304號
治茆山 一等三角點(本點) 2909 南投信義 247246, 2626950
王武塔山 一等三角點(補點) 2022 花蓮萬榮 283278, 2623812
虎尾 一等三角點(補點) 30 雲林虎尾 191448, 2623481 側面補刻內補001
鳳凰山 一等三角點(補點) 1698 南投鹿谷 229404, 2621099
東郡大山 一等三角點(補點) 3619 南投信義 258566, 2613893 另有森林三角點
蔡厝庄 一等三角點(本點) 13 雲林四湖 169160, 2611165 原一等三角點已遺失;另有補聯勤一等內補002
大尖山 一等三角點(本點) 1305 雲林古坑、嘉義梅山 210708, 2609875
虎頭山 一等三角點(本點) 1746 花蓮萬榮 282140, 2606697
松子腳山 一等三角點(補點) 146 嘉義民雄 196156, 2603923 另有南松子腳山(3-268)
玉山 一等三角點(本點) 3952 南投信義、嘉義阿里山、高雄桃源 244806, 2596535 新高山
前東港山 一等三角點(本點) 11 嘉義布袋 166242, 2587075
玉里山 一等三角點(本點) 2157 花蓮卓溪 274040, 2586562
大凍山 一等三角點(本點) 1241 台南白河、嘉義大埔 200343, 2579049 大棟山、獅子頭山
三叉山 一等三角點(補點) 3496 高雄桃源、花蓮卓溪、台東海端 252103, 2577396
北頭洋山 一等三角點(本點) 19 台南佳里 163597, 2564125 番庄
北嶺山 一等三角點(本點) 293 台南山上、台南玉井 189593, 2556116 原一等三角點已遺失;另有補聯勤一等內補005
白雲山 一等三角點(本點) 1044 台南甲仙 210493, 2550731 廓亭山
卑南主山 一等三角點(補點) 3295 高雄桃源、台東海端 236278, 2550159
美奈田主山 一等三角點(補點) 2931 台東延平 249367, 2541911
魁斗山 一等三角點(本點) 26 台南南區 167548, 2542386 原一等三角點及3-576皆已遺失;另有聯勤內補004亦遺失
中寮山 一等三角點(本點) 421 高雄田寮、高雄旗山 190917, 2525785 於軍事基地內
高雄山 一等三角點(本點) 356 高雄鼓山 173741, 2505129 壽山;原一等三角點與3-893皆已遺失;另補聯勤一等內補006亦遺失
太麻里山 一等三角點(補點) 1340 台東金峰 244287, 2504968
北大武山 一等三角點(本點) 3092 屏東泰武、台東金峰 224644, 2503210
磚仔窯 一等三角點(補點;基網) 18 高雄大寮 189958, 2504342 原一等三角點已遺失
西勢 一等三角點(基線點;基線北) 21 屏東竹田 199962, 2503139 移位至屏東山友家中保管;後移轉至花蓮山友保管
尚書林 一等三角點(補點;基網) 57 高雄鳳山、高雄大寮 185270, 2501976 另有聯勤三等內補041
大寮 一等三角點(基線點;基線南) 13 高雄大寮 190406, 2499405 原一等三角點已遺失
鳳山 一等三角點(本點) 140 高雄小港、高雄林園 185570, 2492589 另有三等三角點894號已遺失
加奈美山 一等三角點(本點) 781 台東大武 239906, 2481617 另有土地調查局圖根點
大漢山 一等三角點(補點) 1688 屏東春日 223559, 2478931 大樹林山;於軍事基地內;基石已遺失;另補聯勤一等內補028銅標
塭子 一等三角點(本點) 7 屏東佳冬 201291, 2478569
里龍山 一等三角點(本點) 1062 屏東獅子、屏東牡丹 221618, 2451932
埤亦山 一等三角點(本點) 363 屏東滿州 236923, 2441753
大山母山 一等三角點(補點) 325 屏東恆春 226339, 2430282 另有土地調查局圖根點及美軍天文點
美崙山 一等三角點(本點) 110 花蓮市 311682, 2654585 米崙山;原一等三角點已遺失;另補聯勤一等內補008;附近另有3-771
月眉山 一等三角點(補點) 614 花蓮壽豐 305412, 2636011
八里灣山 一等三角點(本點) 924 花蓮瑞穗、花蓮豐濱 299095, 2604897 貓公富士山、吉拉雅山
三間屋山 一等三角點(本點) 1334 台東長濱 293127, 2585586
成廣澳山 一等三角點(本點) 1597 花蓮富里、台東成功 283801, 2565613
麻荖漏山 一等三角點(本點) 1682 花蓮富里、台東成功 282170, 2559992 新港山、新港大山
都蘭山 一等三角點(本點) 1190 台東延平、台東東河 268489, 2532893
三仙台 一等三角點(本點) 7 台東成功 291816, 2558402
馬蘭社 一等三角點(本點) 9 台東市 263184, 2514574 被推移至海灘邊;原一等三角點已遺失;另補一等內補027亦遺失
琉球嶼 一等三角點(本點) 87 屏東琉球 185175, 2471642
火燒山 一等三角點(本點) 280 台東綠島 298857, 2506098 於軍事基地內
紅頭山 一等三角點(補點) 552 台東蘭嶼 304347, 2439726 另有三等三角點696號
大森山 一等三角點(補點) 483 台東蘭嶼 309649, 2435019 望南峰;另有三等三角點954號
新望嶺 二等三角點1564號升一等三角點(補點) 2481 高雄那瑪夏、高雄桃源 226915, 2577122
馬西山 二等三角點1680號升一等三角點(補點) 3443 花蓮卓溪 266940, 2598067 柏南山;另有森林三角點
倫太文山 森林三角點升一等三角點(?) 2937 花蓮萬榮 277459, 2615646 確定有斷頭森林三角點及基盤;但找不到一等(或二等)原點

◬ 一等天文點 ⏏️

一等天文點是進行「天文測量」時設立的基準點,通常會有四方型水泥基座與上蓋。美軍協防台灣(1955年4月-1979年4月)時亦在台灣的五處地點(七星山、東澳嶺、公田溝、鳳山、大山母山)設立天文點,形狀為水泥或其他材質石柱,通常會設立於原一等三角點附近。

山名 基石編號 備註 標高 地區 座標 補充
七星山 一等三角點 美軍天文點 1120 台北北投 304958, 2785005 美軍天文點山頭整闢後已遺失
土庫岳 一等三角點、一等天文點 389 台北南港、新北深坑 313309, 2768697 大坪山;另有三等三角點1134號
龜山頭山 三等三角點710號、一等天文點 219 桃園楊梅 264219, 2755432 一等天文點為水泥材質(四面刻聯勤測量隊、三等三角點七一O號、民國四十六年四月、楊梅一等天文點),三等三角點710號可能包覆在內或遺失?
公司寮山 一等三角點、一等天文點 114 苗栗後龍 225321, 2721871 公司寮庄;另有三等三角點83號
東澳嶺 一等三角點、一等天文點 美軍天文點 819 宜蘭蘇澳、宜蘭南澳 335278, 2715067 因興建軍事基地原一等三角點與一等天文點皆已遺失
美崙山 聯勤一等內補008、一等天文點 110 花蓮市 311682, 2654585 米崙山;原一等三角點已遺失;附近另有3-771
虎子山 一等天文點 556 南投埔里 247347, 2652340 台灣一等測量原點;原一等三角點與圖根點皆已遺失;另有兩顆內導點
公田溝 一等三角點 美軍天文點 439 南投埔里 244874, 2653966 美軍天文點已遺失
前東港山 一等三角點、一等天文點 11 嘉義布袋 166242, 2587075
馬蘭社 一等三角點、一等天文點 9 台東市 263184, 2514574 被推移至海灘邊;原一等三角點及一等天文點皆已遺失;另補一等內補027亦遺失
鳳山 一等三角點、一等天文點 美軍天文點 140 高雄小港、高雄林園 185570, 2492589 另有三等三角點894號已遺失;美軍天文點可能遺失?
大山母山 一等三角點、一等天文點 美軍天文點 325 屏東恆春 226339, 2430282 另有土地調查局圖根點

◬ 聯勤一等內補 ⏏️

【🖱️ 彙整分類點我】

山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
虎尾 聯勤測量隊一等內補001 30 雲林虎尾 191448, 2623481 內補001補刻在原一等三角點側面
蔡厝庄 聯勤測量隊一等內補002 10 雲林四湖 169230, 2611075 原一等三角點已遺失
頭嵙山 聯勤測量隊一等內補003 859 台中北屯、台中新社 228860, 2675108 另有二等三角點1120號
魁斗山 聯勤測量隊一等內補004 28 台南德仁 171155, 2541755 一等內補已遺失;原一等三角點已遺失
北嶺山 聯勤測量隊一等內補005 294 台南山上、台南玉井 189593, 2556116 原一等三角點已遺失
高雄山 聯勤測量隊一等內補006 355 高雄鼓山 173779, 2505171 壽山;一等內補已遺失;原一等三角點與3-893皆已遺失
尖子頂山 聯勤測量隊一等內補007 744 南投鹿谷 226177, 2628250 麒麟山;另有三等三角點267號
美崙山 聯勤測量隊一等內補008 110 花蓮市 311682, 2654585 米崙山;原一等三角點已遺失;附近另有3-771
大古山 聯勤測量隊一等內補011 151 新北林口、桃園蘆竹 278573, 2777370 原一等三角點已遺失;另有三等三角點968號
牛牯嶺 聯勤測量隊一等內補021 127 新竹新豐、新竹竹北 246577, 2751997 一等內補於軍事重地內被剷除、現移位至台中某測量單位);原一等三角點已遺失
馬蘭社 聯勤測量隊一等內補027 10 台東市 263192, 2514586 一等內補已遺失;原一等三角點亦遺失
龜山島 聯勤測量隊一等內補028 401 宜蘭頭城 345505, 2748771 原一等三角點已遺失
大漢山 聯勤測量隊一等內補028(銅標) 1688 屏東春日 223542, 2478950 原一等三角點已遺失;於軍事基地內
三塊厝 聯勤測量隊一等內補029 20 宜蘭壯圍 331757, 2740509 原一等三角點已遺失
萬里得山 聯勤測量隊一等內補045 522 屏東滿州 232834, 2441326 另有三等三角點909號
勝林山 聯勤測量隊一等內補059 903 台東大武、台東達仁 238261, 2481467 另有二等內補018
龜山 聯勤測量隊二等內補063升一等 56 澎湖西嶼 97476, 2607863 另有三等陸補041;原三等三角點919遺失
楊梅 聯勤測量隊一等內補123 190 桃園楊梅 263901, 2756402 於楊梅火車站大樹下;基石已遺失

◬ 三等三角點1~100號 ⏏️

三等三角點百號內基石目前確定尚存(在原地或附近、斷頭、被包覆等;不含移位被保管的)只剩47顆,三角點只會越來越少,希望僅存的這些三角點能繼續長存。

山名 基石編號 標高 地區 座標 補充
鍋鼎山 三等三角點1號 593 苗栗大湖 237342, 2698593 包樹崠山、鑊仔崠山
紅圳內 三等三角點2號 199 桃園平鎮 274407, 2754760 三等三角點原點遺失;
另補三等內補099銅標(茶廠)亦已遺失
北五指山 三等三角點3號 663 新竹竹東、新竹北埔 257914, 2730496 另有頭前溪水源保護區界39
林牛山 三等三角點4號 464 台中豐原、台中潭子 222505, 2680136 三等三角點原點遺失;
另補三等陸補104亦遺失;
另有千岳俱樂部補石
大山背山 三等三角點5號 705 新竹橫山 262153, 2732305 三等三角點原點遺失;
另有千岳俱樂部補石
石頭坑山 三等三角點6號 235 新竹芎林 256515, 2744194 往東100公尺另有二等三角點1029及頭前溪水源保護區界13
蕃子寮山 三等三角點7號 492 苗栗頭屋、苗栗獅潭 240492, 2717165
福頭崙 三等三角點8號 11 台中龍井 199952, 2676392 三等三角點原點遺失;
另有三等三角點4143號及三等陸補皆遺失
鏡櫃凸頂 三等三角點9號 178 苗栗造橋 241577, 2721723 三等三角點原點遺失
平遍山 三等三角點10號 389 桃園龍潭 268416, 2751084 三等三角點原點遺失;
另補三等內補183號亦遺失;
另有內導點423號
三等三角點11號
後庄崙 三等三角點12號 34 彰化和美 200573, 2670457 三等三角點原點遺失
三等三角點13號
梧棲街 三等三角點14號 5 台中梧棲 202034, 2683518 三等三角點原點遺失;
另補三等內補215號亦遺失;
另有三等測補78014、台中港務局TC089、
海軍海洋測量局190導線點等銅標於港務大樓頂樓
罩蘭崎 三等三角點15號 423 台中東勢 228635, 2687967
萬斗六山 三等三角點16號 257 台中霧峰 219397, 2657515
竹林 三等三角點17號 94 彰化芬園 210629, 2657704 三等三角點原點被盜挖遺失
坪頂 三等三角點18號 227 苗栗公館 233418, 2712302
水堀頭山 三等三角點19號 146 台中西屯 209376, 2675833 三等三角點原點遺失
三等三角點20號
興化厝 三等三角點21號 9 彰化鹿港 195781, 2665321 三等三角點原點遺失;另補三等內補086號
枋寮山 三等三角點22號 393 台中后里 223075, 2686801 三等三角點原點遺失
大肚 三等三角點23號 294 台中大肚 205930, 2671618 三等三角點原點移位至台中某測量單位
三等三角點24號
獅頭山 三等三角點25號 491 苗栗三灣、苗栗南庄 249827, 2726578
金瓜山 三等三角點26號 208 台中清水、台中神岡 212916, 2685252 三等三角點原點於軍事基地內已遺失;
另補三等內補211銅標
塗崁頂 三等三角點27號 162 苗栗通霄 219553, 2714945
內水尾山 三等三角點28號 179 台中大甲 210796, 2691554 三等三角點原點遺失;另補三等測補77040
高山尖 三等三角點29號 140 苗栗通霄、苗栗苑裡 217575, 2704367 高尖山;三等三角點原點遺失
豐丘 三等三角點30號 156 台中潭子 219021, 2677632 三等三角點原點遺失;
另補三等內補212銅標於鄉公所頂樓因拆除亦已遺失
赤柯坪山 三等三角點31號 164 新竹峨眉 249091, 2731564
五步哭山 三等三角點32號 185 新竹東區 251582, 2739256 三等三角點原點遺失;另補三等陸補178號
四崁頂 三等三角點33號 171 台中外埔、台中后里 213654, 2689443 三等三角點原點遺失;另補三等內補253號
山腳坑莊 三等三角點34號 72 新竹香山 242054, 2736456
德盛 三等三角點35號 67 新竹湖口 252781, 2755757 三等三角點原點遺失;
另補三等內補176號亦已遺失;
尚有N908二等衛星控制點
尾莊崙 三等三角點36號 8 彰化鹿港 193057, 2668023 沙丘整地,三等三角點可能遺失?
公羅坪 三等三角點37號 570 台中豐原、台中石岡 225499, 2683267 三等三角點原點遺失;另補三等內補251號
頂山腳莊 三等三角點38號 25 苗栗竹南 237395, 2732764 三等三角點原點遺失;另補三等內補186號
下埔 三等三角點39號 26 桃園新屋 254256, 2766262 興建飯店,基石斷頭
面埔頂山 三等三角點40號 294 新竹關西 263733, 2745732
北勢頭 三等三角點41號 301 台中沙鹿 208495, 2680001 因整地基石被剷除;2014年被山友帶回保管
鎮平 三等三角點42號 8 台中清水 203895, 2687570 三等三角點原點遺失;
另補三等內補256號亦已遺失;
東邊另有台灣省政府圖根補點
三等三角點43號
松子嶺 三等三角點44號 253 彰化花壇、彰化芬園 208891, 2656604 因道路拓寬被移除;
後移位至二等崩崁旁又遺失,可能被盜挖
雞隆山 三等三角點45號 727 苗栗銅鑼、苗栗大湖 232900, 2702461
番子寮 三等三角點46號 24 台中清水 205856, 2690608
鐵砧山 三等三角點47號 236 台中大甲 214184, 2694740 另有一等三角點
流民窩山 三等三角點48號 302 新竹關西 260802, 2742985
馬崗厝 三等三角點49號 138 台中大雅 214564, 2679312
糖窩 三等三角點50號 122 苗栗通霄 221620, 2710765
手巾寮 三等三角點51號 39 高雄旗山 198347, 2528030 三等三角點原點遺失;
另補三等內補248號銅標於民宅屋頂
三等三角點52號
南苗栗板 三等三角點53號 178 苗栗市 229558, 2715481
三等三角點54號
下埒尾莊 三等三角點55號 88 苗栗後龍 229865, 2724667 三等三角點原點遺失;
另有台灣省政府圖根補點找不到;
另有海軍三角點1028
下太平 三等三角點56號 501 苗栗卓蘭 227393, 2692242
高種山 三等三角點57號 364 桃園龍潭 270640, 2745170 三等三角點已斷頭
十八尖山 三等三角點58號 131 新竹東區 247685, 2743046 三等三角點原點遺失;
另有二等三角點1066號已遺失;
另補三等陸補179號
新港頭莊 三等三角點59號 111 苗栗造橋、苗栗頭屋 233530, 2722105
八卦山 三等三角點60號 97 彰化市 203847, 2664127 三等三角點原點被盜挖遺失;
民國106年內政部國土測量中心補立三等三角點60號
三等三角點61號
山腳莊 三等三角點62號 127 新竹新豐、新竹竹北 246826, 2751516 於小叮噹科學主題樂園內
禁山 三等三角點63號 166 苗栗苑裡 218500, 2701474
尖筆山 三等三角點64號 103 苗栗竹南 238907, 2735053 三等三角點原點遺失;
另有二等三角點1057號皆因國道三號工程被挖除
下哺 三等三角點65號 27 台中烏日 210769, 2665508 三等三角點原點遺失
賴厝部埔 三等三角點66號 109 台中北區 215712, 2674334 三等三角點原點遺失;附近二等三角點1103號亦遺失
茄苳 三等三角點67號 34 雲林西螺 195795, 2632900 三等三角點原點遺失;另補三等內補083號
福興莊 三等三角點68號 52 新竹新豐 252469, 2758729 三等三角點原點斷頭被台北某山友帶回保管;
另補三等內補184號已遺失
寮水山 三等三角點69號 564 台中豐原、台中新社、台中北屯 225442, 2679353
新莊 三等三角點70號 35 桃園新屋 252812, 2762852 三等三角點原點因溝渠重建遺失
茄苳更山 三等三角點71號 330 苗栗銅鑼 225637, 2705383
豐原 三等三角點72號 218 台中豐原 220697, 2682536 三等三角點原點遺失;另補三等內補214號銅標遺失
安良港 三等三角點73號 4 台中龍井 200082, 2679929 原於田中已被剷除;現存於台中某測量單位
新伯公山 三等三角點74號 564 台中東勢 233262, 2681199
圓山 三等三角點75號 133 新竹湖口 251440, 2752708 三等三角點原點遺失;
另補三等內補177號移位至台中某測量單位;
尚存N905二等衛星控制點
象山 三等三角點76號 455 苗栗南庄 248688, 2724017
上果作園山 三等三角點77號 153 苗栗頭份、苗栗三灣 239407, 2725163
壢西坪 三等三角點78號 523 苗栗卓蘭 232334, 2691187 壢瀝坪;三等三角點原點遺失;另補二等內補014號
老崎坪頂 三等三角點79號 180 苗栗頭份 244248, 2732002
雞冠山 三等三角點80號 599 苗栗大湖 232989, 2698370 細雞岭
快官山 三等三角點81號 121 彰化市 209587, 2660372 三等三角點原點被盜挖遺失
大虎山 三等三角點82號 325 南投草屯 218708, 2651556 草鞋屯
公司寮山 三等三角點83號 114 苗栗後龍 225291, 2721791 公司寮庄;另有一等三角點
貓孟 三等三角點84號 80 苗栗苑裡 216341, 2698401 三等三角點原點遺失;另補三等內補189號已遺失
雙合窩 三等三角點85號 127 苗栗造橋 237219, 2723601
拐子湖 三等三角點86號 549 苗栗三義 226181, 2697369 祭山凸
八分寮山 三等三角點87號 208 新竹寶山 249068, 2734866 三等三角點原點遺失;另有二等三角點1037號
下橫坑山 三等三角點88號 470 新竹關西、新竹芎林 263087, 2739982
台中 三等三角點89號 90 台中北區 216988, 2671329 砲台山;地籍測量原點A;
三等三角點89號可能被包覆在台座下;
另有三等三角點120號、三等三角點160號
上員林 三等三角點90號 166 台中大雅 213648, 2682633 原本深埋移位至民宅牆角;
基盤移位至台中山友家前騎樓已找不到;
另有三等內補217號銅標於民宅頂樓
大分林山 三等三角點91號 335 新竹北埔 254234, 2730584 另有一等三角點
泉州厝 三等三角點92號 11 彰化伸港 196677, 2672215 另有二等三角點1153號
圓子山 三等三角點93號 160 苗栗通霄 221382, 2706082
五伴山 三等三角點94號 180 台中神岡 217197, 2684202 工廠後方鐵蓋下
二崩崁 三等三角點95號 232 彰化市 207029, 2661024 於私人土地內
上樟樹林山 三等三角點96號 246 新竹新埔 257978, 2748292
犁頭山 三等三角點97號 157 新竹新埔 253779, 2746191 另有頭前溪水源保護區界11
知高 三等三角點98號 126 台中南屯 208885, 2672983 三等三角點原點遺失
三等三角點99號
石壁潭山 三等三角點100號 402 新竹芎林 260301, 2739044

◬ 一等水準點 ⏏️

【🖱️ 彙整分類點我】這裡指的「一等水準點」是日治時期設立的大型水準點,是由陸地測量部設立的,當時基本都是沿道路埋設,經過長年道路拓寬、土地開發等因素,比起在山中的三角點更容易遺失,現存數量不到十分之一。另有為山區設立方便的小型水準點,山友常稱「小水準點」。基礎資料來源:山友 Wayne SuOpenStreetMap;另有參考網路山友之資料,感謝前輩無私分享。

山名 基石編號 設立單位及等級 標高 地區 座標 補充
尪子崙坑 陸測水準點9463 陸地測量部一等水準點 104 新北雙溪 334977, 2772942 菜園瓜棚旁
粗坑 陸測水準點9464 陸地測量部一等水準點 54 新北雙溪 336146, 2771488
雙溪國小 陸測水準點9465 陸地測量部一等水準點 24 新北雙溪 336837, 2769904
遠望坑口 陸測水準點9469 陸地測量部一等水準點 20 新北貢寮 342801, 2767329
上溫泉橋 陸測水準點9484 陸地測量部一等水準點 8 宜蘭礁溪 327666, 2747285 基石埋土
新生社 陸測水準點9535 陸地測量部一等水準點 11 台北中正 302897, 2771010 埋入柏油下
北門(承恩門) 陸測水準點9536 陸地測量部一等水準點 5 台北中正 300744, 2771348
石龜里 陸測水準點9541 陸地測量部一等水準點 17 新北新莊 293657, 2769686 鐵蓋下,僅可見頂端圓球
頂溪洲(下斗崙) 陸測水準點9568 陸地測量部一等水準點 14 新竹竹北 247889, 2747248 內部一等水準點027號,已被水泥埋住
西安街 陸測水準點9570 陸地測量部一等水準點 17 新竹市北區 245637, 2744317 中山路83號相命館內
香山(內湖) 陸測水準點9575 陸地測量部一等水準點 13 新竹市香山 239675, 2737890 已遺失
豐富里 陸測水準點9586 陸地測量部一等水準點 15 苗栗後龍 231733, 2721713 鑲在水泥田埂
北苗 陸測水準點9588 陸地測量部一等水準點 12 苗栗市 231371, 2718127 柏油蓋住,可能遺失?
戰聲新村 陸測水準點9723 陸地測量部一等水準點 33 屏東恆春 222798, 2436106 位於電線桿下方的北側
伯公坑 陸測水準點9737 陸地測量部一等水準點 191 苗栗三義 222471, 2695161
新店庄 陸測水準點9738 陸地測量部一等水準點 193 台中后里 221963, 2693131
豐原街 陸測水準點9743 陸地測量部一等水準點 211 台中豐原 220167, 2683038 已被敲除
潭子 陸測水準點9745 陸地測量部一等水準點 175 台中潭子 219174, 2679256 加工區女子宿舍西北方牆外
台中一中 陸測水準點9749 陸地測量部一等水準點 92 台中北區 217468, 2672056 已遺失
大路畔 陸測水準點9767 陸地測量部一等水準點 32 彰化社頭 206192, 2647785 員集路四段407號前水泥地
二八水 陸測水準點9774 陸地測量部一等水準點 80 彰化二水 209944, 2634645 路邊電線桿旁
斗南 陸測水準點9787 陸地測量部一等水準點 33 雲林斗南 195767, 2619254 凹洞內
嘉義北 陸測水準點9798 陸地測量部一等水準點 32 嘉義市東區 193280, 2598370 嘉義林區管理處旁
南靖 陸測水準點9803 陸地測量部一等水準點 24 嘉義水上 186764, 2591045
後壁陸橋 陸測水準點9806 陸地測量部一等水準點 21 台南後壁 184067, 2585792 埋入土中
王公 陸測水準點9810 陸地測量部一等水準點 15 台南新營 180187, 2579057 菜園中
善化 陸測水準點9820 陸地測量部一等水準點 13 台南善化 176361, 2559716 埋水泥地下
台南市政府 陸測水準點9829 陸地測量部一等水準點 12 台南中西 167620, 2543831 台灣文學館前
下蚶 陸測水準點9854 陸地測量部一等水準點 13 屏東萬丹 193984, 2500219 民宅前路邊
烏龍南 陸測水準點9862 陸地測量部一等水準點 2 屏東新園 193503, 2487285 菜園中
林邊 陸測水準點9867 陸地測量部一等水準點 4 屏東東港 199350, 2481840 原位於林邊派出所,
現移到屏東東港山友家門前公園中
