竹矢角(竹頭角) 標高57公尺 土地調查局圖根點 座標:203925, 2534938 ;22.9131467 120.5589231 車行高140線往美濃方向至6.1K岔路取左高108線(0K起 […]
高雄(Kaohsiung)的山岳與三角點。
方毒坑山 標高180公尺 三等三角點570號 座標:193438, 2525698 ;22.8293844 120.4570181 車行台29線向北往旗山方向至73.35K岔路取左旗南三路128巷, […]
高尾山 標高264公尺 三等三角點621號 座標:191042, 2521330 ;22.7898559 120.4338369 車行台29線往北78.85K過觀月橋後岔路取左龍文巷,路口有南 […]
北摩竹 標高25公尺 聯勤測量隊測設三等三角點測補83024號銅標 座標:192480, 2517535 ;22.7556338 120.4479891 車行台29線往北經佛光山佛陀紀念館前擎天 […]
北摩竹 標高95公尺 土地調查局圖根點 座標:191942, 2517417 ;22.754558 120.4427455 車行台29線往北至82.25K岔路取左高145線(興田路)【0K】, […]
生仙坑山 標高259公尺 三等三角點600號 座標:189594, 2517296 ;22.7533753 120.4198908 車行台29線往南至83.5K興埔橋前岔路取右興田路【0K】,0.4 […]
旗山 標高54公尺 一等水準點10272號 座標:195882, 2532102 ;22.8872941 120.4806062 旗山一等水準點10272號位於旗山市區內,Google地圖搜尋「農業部 […]
烏山頭山(龍船窩山) 標高307公尺 三等三角點539號 座標:190319, 2537889 ;22.9393647 120.4261763 車行由龍船山登山口龍船紫竹寺「觀音大佛 […]
龍船山 標高352公尺 二等三角點1101號 座標:190945, 2539305 ;22.9521813 120.4322268 車行182線往內門方向過五間橋後至26.8K岔路取左往五間 […]
火焰山 標高117公尺 仿三等三角點500號 座標:185230, 2533769 ;22.9019741 120.3767221 車行台28線由田寮往旗山方向至17.4K岔路取左西德 […]
吉貝耍 標高25公尺 三等三角點450號 ﹝原址 : 台南東山﹞,原座標:185769, 2577745 ;23.2991007 120.3801545 原三角點因妨礙耕作被剷除,經山友搶 […]
旗后山(旗後山) 標高50公尺 三等三角點內補077號銅標 GPS:173633, 2502096 由高雄捷運西子灣站步行至鼓山輪渡站乘船往旗津(單趟20元;航程不到10分鐘) ,至旗津輪渡站 […]
林內山 標高37公尺 聯勤測量隊三等三角點內補045號 GPS: 180056, 2507839 搭乘高雄紅35公車至鼎強街口站下車,步行天祥一路往東前行0.12K鼎力路岔路口取直,0.2 […]
駱駝山 標高40公尺 臺灣省政府圖根補點 GPS:184230, 2491621 車行由鳳山原路回天文宮岔路取左續行友成巷,0.45K岔路取右,0.9K接台17線(沿海三路)岔路取左往 […]
鳳山 標高140公尺 一等三角點、一等天文點、美軍天文點 GPS:185571, 2492594 車行由上平山原路走高71線(後厝路)回大平路岔路口取直續行高71線(高坪十五路)【0K […]