公田溝 標高439公尺 一等三角點 座標:244882, 2653969 ;23.9886176 120.9578472 車行投75線(中正路)至2.8K處路邊停車(電桿藍城幹63),三角點就在路 […]
良久社山 標高1080公尺 森林三角點 座標:252153, 2640365 ;23.8657878 121.029285 車行由卓社林道5.5K過坑山東峰登山口續行,行駛有些崎嶇的林道至卓 […]
過坑山東峰 標高1510公尺 森林三角點、大正七年水泥柱 座標:249517, 2642648 ;23.8864052 121.0034038 車行投71線往武界方向行至9.2K岔路取右投7 […]
六槓寮山(桃澗堡) 標高303公尺 土地調查局圖根點 座標:268707, 2748389 ;24.8410236 121.193292 車行桃69線(中原路二段)往南走至2.2K岔路取右新原路,再走 […]
水尾子庄 標高107公尺 三等三角點1019號 座標:275359, 2764577 ;24.9870798 121.2594152 車行台1線(縱貫公路)從中壢往桃園行至31.5K岔路取左往中山路1 […]
丁火巧山(中幅子山) 標高472公尺 二等三角點1063號、三等三角點1112號 座標:316691, 2785815;25.1775298 121.6698723 車行台62線快 […]
福興山 標高290公尺 鑛務課315號 座標:240261, 2713446 ;24.525631 120.9120707 車行台3線往南至116.25K岔路取右民宅旁水泥路(莓大莓小草莓 […]
神桌山東南峰 標高585公尺 大正十四年八月建設殖產局樟林地界二五號 座標:246888, 2719602 ;24.5812422 120.9774648 ﹝苗栗南庄﹞ 神桌山 標高7 […]
中埔山東峰 標高137公尺 無名基石 座標:305337, 2767446 ;25.0121643 121.5564813 車行國道三甲號往起點行,走外側車道之內線0.3K左迴轉道(不取內側地 […]
柴梳山 標高68公尺 三等三角點139號 座標:251179, 2743084 ;24.7932505 121.01986 車行國道一號往南至95A新竹交流道下往公道五路方向,再取左接公道五路往竹 […]
松柏坑山 標高430公尺 二等三角點1067號 座標:212705, 2635462 ;23.8210997 120.6420807 車行139乙線(名松路一段)至9.7K受天宮牌樓前大岔路口取左投4 […]
大車路 標高398公尺 土地調查局圖根點 座標:213057, 2636605 ;23.8314277 120.645508 車行台3線往南至220.7K名間市區前岔路取右139乙線(名松 […]
灣仔口山 標高105公尺 土地調查局圖根點 座標:206223, 2657919 ;24.023712 120.5778037 車行台74甲線(彰化東外環道)往彰化方向至7.6K岔路取左灣福路【 […]
大湖桶山北峰 標高510公尺 台灣省政府圖根補點 座標:315787, 2727022 ;24.6467972 121.6580802 ﹝宜蘭三星﹞ 大湖桶山 標高723公尺 二等三角點1030號 座 […]
油車 標高33公尺 三等三角點984號 座標:274671.866, 2774443 ;25.0761646 121.2527876 車行桃5線往起點方向走至2.4K四岔路口停車( […]