蚵殼港山(鶯歌石山) 標高147公尺 基都主16;高速圖根點A02 座標:322431, 2780659 ;25.1307183 121.7265339 車行台2線(基金一路)經基金交流道往基隆市方向 […]
基隆市(Keelung City)的山岳與三角點。
大武崙山 標高231公尺 三等三角點819號 座標:320720, 2783745 ;25.1586602 121.7097354 車行由三角嶺頭山岔路續行,0.5K至大武崙砲台入口,左側為大 […]
三角嶺頭山 標高157公尺 土地調查局圖根點 座標:321353, 2782215 ;25.1448145 121.7159316 車行國道三號至0K起點下基金交流道接台2線(基金一 […]
曾子寮山(飛鳳山、太平山、虎仔山) 標高110公尺 基隆市控制點101號 座標:323405, 2781260 ;25.1360925 121.7362284 車行由大德山、基隆市立中山高中大德 […]
大德山 標高125公尺 基都主19 座標:323308, 2781656 ; 25.1396733 121.7352923 車行由摩天嶺登山口續行西定路248巷向下,0.1K經三玄 […]
摩天嶺(三玄台) 標高149公尺 高速圖根點A01、基工四等三角點No.4 座標:322946, 2781871 ;25.1416333 121.7317128 車行由九華山續行通 […]
龍鳳山 標高143公尺 基都主18 座標:322956, 2782459 ;25.1469425 121.7318451 九華山 標高143公尺 山林農牧局三角補點 座標:322843, […]
內木山(德和里) 標高105公尺 鑛務課847號、旧第二区第廿二号標 座標:322741, 2782899 ;25.1509196 121.7297352 車行國道三號至0K起點經基 […]
綠丘砲台 標高106公尺 台灣省政府圖根補點 座標:326068, 2781419 ;25.1373927 121.7626498 車行市道102號從深澳坑路141巷路口續行往基隆市方向,1. […]
五坑山西南峰(深澳坑山西南峰) 標高129公尺 明治三十五年六月三日總督府一區域標第五號 座標:328940, 2780505 ;25.128996 121.7910772 ﹝基隆信義 […]
益壽山 標高116公尺 台灣省政府圖根補點 座標:321582, 2776184 ;25.0903593 121.717885 臥龍山 標高116公尺 基隆市政府控制點104號 座 […]
拔西猴 標高55公尺 鑛務課160號 GPS:320250, 2775287 車行由友蚋原路走友諒產業道路回實踐路253巷五堵交流道岔路口,岔路取直堵南街過千祥橋0.2K岔路取右前,1.1K […]
友蚋 標高109公尺 鑛務課147號 GPS:316399, 2777836 車行國道一號往北至7.1K五堵交流道下取右往五堵,0.2K岔路取右實踐路253巷,1.4K至21號橋前岔路取右友諒產業 […]
基隆島山(基隆嶼) 標高182公尺 三等三角點822號(斷頭)、海軍三角點22號水泥柱 GPS:328479, 2787551 基隆嶼位於台灣東北方的東海海域之火山島,又稱基隆島,古稱雞籠嶼 […]
中平山 標高78公尺 鑛務課846號 ﹝基隆中山﹞ GPS:321855, 2781914 定國山 標高104公尺 中水(?)八基5號水泥柱kb02 GPS:321880, 2781625 […]