這裡展示本站的 🔥 熱門文章,這些統計是從 2017/07/08 開始計算的 😉。此頁面為文字列表,如果想要看圖文列表或者所有的熱門文章資訊,請使用萌芽大數據提供的「萌芽爬山網熱門文章」,有提供無限捲動載入的功能 👍。
🗂 熱門文章期間目錄
➡ 24小時內(20 篇/按照瀏覽量排序)
➡ 7天內(20 篇/按照瀏覽量排序)
➡ 1個月內(20 篇/按照瀏覽量排序)
➡ 總期間(100 篇/按照瀏覽量排序)
📂 24小時內(20 篇/按照瀏覽量排序)⏏
- 20241005大艽芎古道;牛角湳山西南峰、內湳溝山、頭寮山(湳子溝山、湳溝山)﹝桃園大溪﹞📊 瀏覽量:38 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/10/08|📂 分類:專賣局, 總督府圖根補點, 台灣, 桃園
- 20240510御岳山、大岳山(上):御岳登山鐵道、大塚山(富士峰)、產安社、武藏御嶽神社、奥の院峰﹝東京都青梅市、西多摩郡﹞📊 瀏覽量:12 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/06/20|📂 分類:二等三角點, 三等三角點, 日本, 東京都
- 20160206尾寮山﹝桃園大溪﹞📊 瀏覽量:11 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/02/07|📂 分類:土調圖根點, 台灣, 桃園
- 20240928仙山(紅毛館山)、仙山東南峰、仙山南前峰﹝苗栗獅潭、南庄﹞📊 瀏覽量:8 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/10/03|📂 分類:三等三角點, 水源保護區界, 台灣, 苗栗, 小百岳(2017)
- 20130112九芎坪山﹝苗栗大湖﹞📊 瀏覽量:6 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2013/01/22|📂 分類:殖產局, 台灣, 苗栗
- 20230326尚書林、南尚書林、望雲山﹝高雄鳳山、大寮﹞📊 瀏覽量:5 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2023/04/04|📂 分類:一等三角點, 台灣, 高雄
- 20240120良久社山﹝南投仁愛﹞📊 瀏覽量:5 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/01/23|📂 分類:森林三角點, 台灣, 南投, 附YouTube影片
- 火炎山北峰﹝新北坪林﹞📊 瀏覽量:5 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2008/05/31|📂 分類:殖產局, 台灣
- 20170821大湖尖山﹝嘉義番路﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/09/10|📂 分類:台灣, 嘉義, 小百岳(2017), 附YouTube影片, 附環景
- 20171116 三座小百岳的替代方案(大山母山、藤枝山、卡拉寶山)📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:風之足跡|📅 發佈日期:2017/11/18|📂 分類:二等三角點, 三等三角點, 高雄, 屏東, 花蓮, 小百岳(2017)
- 20210228沙蓮山西南峰﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2021/07/22|📂 分類:台灣省政府圖根補點, 台灣, 台中
- 20170805八里灣山(吉拉雅山、貓公富士山)﹝花蓮瑞穗、花蓮豐濱﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/08/24|📂 分類:一等三角點, 台灣, 花蓮, 小百岳(2017), 海岸山脈三雄, 附YouTube影片, 附環景
- 20200805麻荖漏山(新港山)﹝花蓮富里、台東成功﹞(下)📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/08/24|📂 分類:一等三角點, 台灣, 花蓮, 台東, 海岸山脈三雄, 台灣五頂峰, 附YouTube影片
- 20160723探小雪山﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/31|📂 分類:二等三角點, 台灣, 台中, 附環景
- 20191116北大尖湖﹝桃園大溪﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/11/24|📂 分類:土木局, 台灣, 桃園
- 20140104姑婆芋📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2014/08/31|📂 分類:植物世界
- 20150314張大人營﹝台中新社﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/03/15|📂 分類:總督府圖根補點, 台灣, 台中
- 20110403野馬敢山(野馬瞰山)﹝新竹五峰﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:萌芽站長|📅 發佈日期:2011/04/03|📂 分類:三等三角點, 山字水泥柱, 台灣, 新竹, 歷史回顧
- 20230408漯底山﹝高雄彌陀﹞📊 瀏覽量:4 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2023/04/23|📂 分類:三等三角點, 二等聯勤測量點, 台灣, 高雄
- 20150721初音山(初英山)﹝花蓮秀林、花蓮吉安﹞📊 瀏覽量:3 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/07/24|📂 分類:二等三角點, 台灣, 花蓮, 小百岳(2017), 附環景
📂 7天內(20 篇/按照瀏覽量排序)⏏
- 20240928仙山(紅毛館山)、仙山東南峰、仙山南前峰﹝苗栗獅潭、南庄﹞📊 瀏覽量:67 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/10/03|📂 分類:三等三角點, 水源保護區界, 台灣, 苗栗, 小百岳(2017)
- 20241005大艽芎古道;牛角湳山西南峰、內湳溝山、頭寮山(湳子溝山、湳溝山)﹝桃園大溪﹞📊 瀏覽量:48 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/10/08|📂 分類:專賣局, 總督府圖根補點, 台灣, 桃園
- 20240917馬蘭社﹝台東市﹞📊 瀏覽量:34 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/28|📂 分類:一等三角點, 台灣, 台東
- 20160403畢祿山《上》(820林道登山口→畢祿羊頭岔)﹝花蓮秀林、南投仁愛﹞📊 瀏覽量:22 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/04/05|📂 分類:三等三角點, 台灣, 南投, 花蓮, 百岳
- 20130316藤蔡坑山﹝苗栗三義﹞📊 瀏覽量:21 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2013/03/29|📂 分類:土調圖根點, 台灣, 苗栗
- 20180617東四崁水山(火燒樟山)﹝新北烏來﹞📊 瀏覽量:19 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/06/24|📂 分類:總督府圖根補點, 台灣, 新北
- 20220629阿眉山、火燒山﹝台東綠島﹞📊 瀏覽量:17 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2022/07/03|📂 分類:一等三角點, 土調圖根點, 台灣, 台東
- 20160723探小雪山﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:17 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/31|📂 分類:二等三角點, 台灣, 台中, 附環景
- 20160806四角山﹝南投中寮﹞📊 瀏覽量:17 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/08/16|📂 分類:森林三角點, 台灣, 南投, 附環景
- 20230101下半天﹝嘉義鹿草﹞📊 瀏覽量:17 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2023/01/08|📂 分類:三等三角點, 台灣, 嘉義
- 20190716高義蘭山﹝桃園復興﹞📊 瀏覽量:16 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/07/20|📂 分類:農航隊, 台灣, 桃園
- 20221112南勢角山(風爐塞山)﹝新北中和、新店﹞📊 瀏覽量:16 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2022/11/17|📂 分類:三等三角點, 台灣, 新北, 小百岳(2017)
- 黑鳳蝶幼蟲📊 瀏覽量:15 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2010/05/29|📂 分類:動物世界
- 20240510御岳山、大岳山(上):御岳登山鐵道、大塚山(富士峰)、產安社、武藏御嶽神社、奥の院峰﹝東京都青梅市、西多摩郡﹞📊 瀏覽量:15 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/06/20|📂 分類:二等三角點, 三等三角點, 日本, 東京都
- 20240120良久社山﹝南投仁愛﹞📊 瀏覽量:15 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/01/23|📂 分類:森林三角點, 台灣, 南投, 附YouTube影片
- 20200626源頭山西南峰、源頭山(上)﹝宜蘭南澳﹞📊 瀏覽量:14 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/06/29|📂 分類:三等三角點, 森林三角點, 山字水泥柱, 水源保護區界, 台灣, 宜蘭
- 20160710出雲山苗圃﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:13 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/13|📂 分類:專賣局, 台灣, 台中
- 20170805八里灣山(吉拉雅山、貓公富士山)﹝花蓮瑞穗、花蓮豐濱﹞📊 瀏覽量:13 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/08/24|📂 分類:一等三角點, 台灣, 花蓮, 小百岳(2017), 海岸山脈三雄, 附YouTube影片, 附環景
- 20221005鹿窟尖(湊角山)﹝新北三峽﹞📊 瀏覽量:13 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2022/10/08|📂 分類:總督府圖根補點, 台灣, 新北
- 20240917田寮﹝屏東林邊﹞📊 瀏覽量:12 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/10/01|📂 分類:三等聯勤測量點, 台灣, 屏東
📂 1個月內(20 篇/按照瀏覽量排序)⏏
- 20240917馬蘭社﹝台東市﹞📊 瀏覽量:130 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/28|📂 分類:一等三角點, 台灣, 台東
- 20160723探小雪山﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:123 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/31|📂 分類:二等三角點, 台灣, 台中, 附環景
- 20240916新吞山﹝花蓮卓溪、玉里﹞📊 瀏覽量:106 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/24|📂 分類:三等三角點, 山字水泥柱, 台灣, 花蓮, 附YouTube影片
- 20240907三角嶺頭山﹝基隆安樂、中正﹞📊 瀏覽量:102 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/10|📂 分類:土調圖根點, 台灣, 基隆市
- 20160403畢祿山《上》(820林道登山口→畢祿羊頭岔)﹝花蓮秀林、南投仁愛﹞📊 瀏覽量:79 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/04/05|📂 分類:三等三角點, 台灣, 南投, 花蓮, 百岳
- 20240915林榮﹝花蓮鳳林﹞📊 瀏覽量:77 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/21|📂 分類:一等水準點, 台灣, 花蓮
- 20240915初音(南華)﹝花蓮吉安﹞📊 瀏覽量:73 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/19|📂 分類:一等水準點, 台灣, 花蓮
- 20240915壽山﹝花蓮壽豐﹞📊 瀏覽量:68 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/20|📂 分類:二等三角點, 台灣, 花蓮
- 20240928仙山(紅毛館山)、仙山東南峰、仙山南前峰﹝苗栗獅潭、南庄﹞📊 瀏覽量:67 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/10/03|📂 分類:三等三角點, 水源保護區界, 台灣, 苗栗, 小百岳(2017)
- 20240916清水山﹝花蓮卓溪﹞📊 瀏覽量:67 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/25|📂 分類:三等三角點, 台灣, 花蓮
- 20160710出雲山苗圃﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:64 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/13|📂 分類:專賣局, 台灣, 台中
- 20130316藤蔡坑山﹝苗栗三義﹞📊 瀏覽量:60 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2013/03/29|📂 分類:土調圖根點, 台灣, 苗栗
- 20240915三民山(三笠)﹝花蓮玉里﹞📊 瀏覽量:60 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/23|📂 分類:三等三角點, 台灣, 花蓮
- 黑鳳蝶幼蟲📊 瀏覽量:60 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2010/05/29|📂 分類:動物世界
- 20180617東四崁水山(火燒樟山)﹝新北烏來﹞📊 瀏覽量:59 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/06/24|📂 分類:總督府圖根補點, 台灣, 新北
- 20200207井步山﹝屏東霧台﹞📊 瀏覽量:59 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/02/14|📂 分類:三等三角點, 台灣, 屏東, 附YouTube影片
- 20240916網調口山(網綢口山)﹝花蓮卓溪﹞📊 瀏覽量:58 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/26|📂 分類:二等三角點, 三等三角點, 台灣, 花蓮
- 20170805八里灣山(吉拉雅山、貓公富士山)﹝花蓮瑞穗、花蓮豐濱﹞📊 瀏覽量:57 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/08/24|📂 分類:一等三角點, 台灣, 花蓮, 小百岳(2017), 海岸山脈三雄, 附YouTube影片, 附環景
- 20170626楊梅貴山(龜子頭山)〈貴山客家文化公園〉﹝桃園楊梅﹞📊 瀏覽量:57 次|📝 作者:風之足跡|📅 發佈日期:2017/06/26|📂 分類:三等三角點, 桃園
- 20240907大武崙山、大武崙砲台﹝基隆安樂、中正﹞📊 瀏覽量:55 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2024/09/11|📂 分類:三等三角點, 台灣, 基隆市, 小百岳(2017)
📂 總期間(100 篇/按照瀏覽量排序)⏏
- 20160416車坪崙山、車坪崙山西峰﹝南投中寮、南投水里﹞📊 瀏覽量:6.9k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/04/17|📂 分類:三等三角點, 山字水泥柱, 台灣, 南投
- 20200207井步山﹝屏東霧台﹞📊 瀏覽量:6.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/02/14|📂 分類:三等三角點, 台灣, 屏東, 附YouTube影片
- 20160723探小雪山﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:5.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/31|📂 分類:二等三角點, 台灣, 台中, 附環景
- 20170202網子山、網子山東北峰、鳴海下山、鳴海山、真我山(上)﹝高雄六龜、高雄茂林﹞📊 瀏覽量:4.1k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/02/28|📂 分類:三等三角點, 台灣省政府圖根補點, 台灣, 高雄, 小百岳(2017), 附環景
- 20160806四角山﹝南投中寮﹞📊 瀏覽量:3.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/08/16|📂 分類:森林三角點, 台灣, 南投, 附環景
- 20171008板仔寮山、舊武界越山、武界越山主峰《O形縱走-1》﹝南投埔里、南投仁愛﹞📊 瀏覽量:3.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/10/15|📂 分類:三等三角點, 森林三角點, 總督府圖根補點, 台灣, 南投, 附環景
- 20180204三腳南山﹝嘉義大埔﹞📊 瀏覽量:3.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/02/10|📂 分類:二等三角點, 水源保護區界, 台灣, 嘉義, 小百岳(2017)
- 20150221大窩山、比林山﹝新竹五峰、苗栗南庄﹞📊 瀏覽量:3.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/02/23|📂 分類:三等三角點, 森林三角點, 基盤/磐石, 水源保護區界, 台灣, 新竹, 苗栗
- 20160723鞍馬山東北峰、鞍馬山﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:3.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/31|📂 分類:三等三角點, 森林三角點, 台灣, 台中, 附環景
- 20160403畢祿山《上》(820林道登山口→畢祿羊頭岔)﹝花蓮秀林、南投仁愛﹞📊 瀏覽量:3.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/04/05|📂 分類:三等三角點, 台灣, 南投, 花蓮, 百岳
- 20170805八里灣山(吉拉雅山、貓公富士山)﹝花蓮瑞穗、花蓮豐濱﹞📊 瀏覽量:3.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/08/24|📂 分類:一等三角點, 台灣, 花蓮, 小百岳(2017), 海岸山脈三雄, 附YouTube影片, 附環景
- 20200805麻荖漏山(新港山)﹝花蓮富里、台東成功﹞(上)📊 瀏覽量:3.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/08/24|📂 分類:一等三角點, 台灣, 花蓮, 台東, 海岸山脈三雄, 台灣五頂峰, 附YouTube影片
- 20160502煤源山﹝新竹尖石﹞📊 瀏覽量:3.5k 次|📝 作者:風之足跡|📅 發佈日期:2016/05/05|📂 分類:森林三角點, 台灣, 新竹
- 20170710桂子山﹝台南南區﹞📊 瀏覽量:3.5k 次|📝 作者:風之足跡|📅 發佈日期:2017/07/26|📂 分類:台灣, 台南
- 20180324七星山南峰、凱達格蘭山、七星山主峰、七星山東峰、夢幻湖山(上)﹝台北北投﹞📊 瀏覽量:3.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/04/15|📂 分類:一等三角點, 三等三角點, 北市都市計畫, 台灣, 台北, 小百岳(2017)
- 20180617東四崁水山(火燒樟山)﹝新北烏來﹞📊 瀏覽量:3.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/06/24|📂 分類:總督府圖根補點, 台灣, 新北
- 20160916合歡山南峰﹝南投仁愛﹞📊 瀏覽量:3.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/09/27|📂 分類:台灣省政府圖根補點, 台灣, 南投, 附環景
- 20170709梅峰、竹子尖山﹝台南楠西、台南南化﹞📊 瀏覽量:3.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/07/13|📂 分類:二等三角點, 台灣, 台南, 小百岳(2017), 附YouTube影片, 附環景
- 20200208德文山﹝屏東三地門﹞📊 瀏覽量:3.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/02/16|📂 分類:二等三角點, 台灣, 屏東, 附YouTube影片
- 20170403加羅山、加羅湖群(上)﹝宜蘭大同﹞📊 瀏覽量:3.2k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/05/07|📂 分類:三等三角點, 台灣, 宜蘭, 附環景
- 20180205茅山南峰、西阿里關山﹝台南南化、高雄甲仙﹞📊 瀏覽量:3.1k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/02/10|📂 分類:三等三角點, 水源保護區界, 台灣, 台南, 高雄, 小百岳(2017)
- 20171116 三座小百岳的替代方案(大山母山、藤枝山、卡拉寶山)📊 瀏覽量:3.1k 次|📝 作者:風之足跡|📅 發佈日期:2017/11/18|📂 分類:二等三角點, 三等三角點, 高雄, 屏東, 花蓮, 小百岳(2017)
- 20180810女仍山﹝屏東獅子、牡丹﹞📊 瀏覽量:3.1k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/09/01|📂 分類:三等三角點, 台灣, 屏東, 小百岳(2017), 附YouTube影片
- 20170201月光山、雙峰山﹝高雄杉林、高雄美濃﹞📊 瀏覽量:3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/02/27|📂 分類:三等三角點, 台灣, 高雄
- 20170527頭櫃山(頭拒山)﹝台中新社﹞📊 瀏覽量:3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/06/18|📂 分類:一等三角點, 台灣, 台中, 附環景
- 20170203尾寮山西峰、尾寮山西北峰、尾寮山﹝高雄茂林、屏東三地門﹞📊 瀏覽量:3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/02/28|📂 分類:二等三角點, 鑛務課, 台灣省政府圖根補點, 台灣, 高雄, 屏東, 小百岳(2017), 附環景
- 20180206刣牛湖山﹝台南南化、高雄杉林﹞📊 瀏覽量:3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/02/12|📂 分類:二等聯勤測量點, 台灣, 台南, 高雄, 小百岳(2017)
- 20160710出雲山苗圃﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/07/13|📂 分類:專賣局, 台灣, 台中
- 20141206馬那邦山、司令山﹝苗栗大湖﹞📊 瀏覽量:2.9k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2014/12/08|📂 分類:一等三角點, 森林三角點, 台灣, 苗栗, 小百岳(2017)
- 20180217平遍山﹝桃園龍潭﹞📊 瀏覽量:2.8k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/02/24|📂 分類:內導點, 台灣, 桃園
- 20180722高腰山、拔刀爾山、美鹿山、美鹿山南峰﹝新北烏來﹞📊 瀏覽量:2.8k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/08/19|📂 分類:三等三角點, 總督府圖根補點, 台灣省政府圖根補點, 野牛基石, 台灣, 新北, 烏來三山
- 20190209凍子頂山﹝嘉義中埔、大埔﹞📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/02/17|📂 分類:二等三角點, 台灣, 嘉義, 附YouTube影片
- 黑鳳蝶幼蟲📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2010/05/29|📂 分類:動物世界
- 20211010北橫古道、大正駐在所、大正橋﹝宜蘭大同﹞📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2021/10/11|📂 分類:小水準點, 台灣, 宜蘭, 附YouTube影片
- 20170506頭社山﹝南投魚池﹞📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/06/03|📂 分類:土調圖根點, 台灣, 南投, 附環景
- 20200221梅松山﹝南投仁愛﹞📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/02/28|📂 分類:三等三角點, 台灣, 南投, 附YouTube影片
- 20161210白石牙山﹝南投鹿谷、南投水里﹞📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/12/11|📂 分類:二等三角點, 台灣, 南投, 附環景
- 20181020大橫屏山南峰﹝南投國姓﹞📊 瀏覽量:2.7k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/10/29|📂 分類:台灣省政府圖根補點, 台灣, 南投
- 20190202波露南山﹝新北烏來﹞📊 瀏覽量:2.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/02/03|📂 分類:森林三角點, 自然石, 台灣, 新北
- 20120915馬鳴山﹝彰化秀水﹞📊 瀏覽量:2.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2012/09/16|📂 分類:二等三角點, 台灣, 彰化
- 20201003雪見山(雪見駐在所)﹝苗栗泰安﹞📊 瀏覽量:2.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2021/02/01|📂 分類:森林三角點, 台灣, 苗栗
- 20150721初音山(初英山)﹝花蓮秀林、花蓮吉安﹞📊 瀏覽量:2.6k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/07/24|📂 分類:二等三角點, 台灣, 花蓮, 小百岳(2017), 附環景
- 20170709斗六山﹝台南玉井﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/07/13|📂 分類:三等三角點, 台灣, 台南, 附YouTube影片, 附環景
- 20180219神代神木、神代池、神代山(上)﹝宜蘭大同﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/02/28|📂 分類:三等三角點, 山字水泥柱, 台灣, 宜蘭
- 20150509五指山(車坪寮山)﹝新北萬里、新北汐止﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/05/10|📂 分類:二等三角點, 台灣, 新北
- 20150614吊神山﹝台中東勢﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/06/17|📂 分類:三等聯勤測量點, 水資會, 台灣, 台中, 附環景
- 20160305濁水山﹝南投名間﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/03/06|📂 分類:三等三角點, 台灣, 南投
- 20190209馬頭山﹝嘉義番路、大埔﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/02/17|📂 分類:二等三角點, 台灣, 嘉義
- 20150321天冷山﹝台中東勢﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/03/22|📂 分類:總督府圖根補點, 台灣, 台中
- 20200704蘭崁山﹝宜蘭南澳﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2020/07/13|📂 分類:一等三角點, 台灣, 宜蘭
- 20160208大社觀音山﹝高雄大社﹞📊 瀏覽量:2.5k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/02/12|📂 分類:三等聯勤測量點, 台灣, 高雄, 小百岳(2017)
- 20160210埤亦山﹝屏東滿州﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/02/13|📂 分類:一等三角點, 台灣, 屏東
- 20180809棚集下山、棚集山﹝屏東來義﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/08/31|📂 分類:三等三角點, 台灣省政府圖根補點, 台灣, 屏東, 小百岳(2017), 附YouTube影片
- 20160209里龍山、下里龍前山、下里龍山﹝屏東獅子、牡丹﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/02/12|📂 分類:一等三角點, 三等三角點, 海軍三角點, 台灣, 屏東, 小百岳(2017)
- 20181215南阿冷山、中阿冷山、阿冷山東南峰﹝台中和平、南投國姓﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/01/14|📂 分類:三等三角點, 森林三角點, 台灣, 台中, 南投
- 20170626楊梅貴山(龜子頭山)〈貴山客家文化公園〉﹝桃園楊梅﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:風之足跡|📅 發佈日期:2017/06/26|📂 分類:三等三角點, 桃園
- 20160102平岩山、多加屯山前峰、多加屯山、勝光山(下)﹝台中和平、宜蘭大同﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2016/01/04|📂 分類:二等三角點, 三等三角點, 森林三角點, 水源保護區界, 台灣, 台中, 宜蘭, 附環景
- 台灣的山|Taiwan's mountains|台湾の山(台灣地區爬山、三角點文章列表)📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:萌芽站長|📅 發佈日期:2019/05/18|📂 分類:台灣
- 20150927尾上山﹝南投仁愛﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/09/29|📂 分類:三等三角點, 台灣, 南投, 附YouTube影片
- 20170107二櫃山﹝台中新社﹞📊 瀏覽量:2.4k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/01/22|📂 分類:山字水泥柱, 台灣省政府圖根補點, 台灣, 台中
- 20140817賀田山﹝花蓮壽豐﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2014/08/20|📂 分類:二等三角點, 台灣, 花蓮
- 20180811藤枝山﹝高雄桃源﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/09/02|📂 分類:二等三角點, 台灣省政府圖根補點, 台灣, 高雄, 小百岳(2017)
- 20150509五指山前峰(五指山)﹝台北士林、新北汐止﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/05/10|📂 分類:三等三角點, 台灣, 新北, 台北
- 20171125山邊山﹝雲林林內、南投竹山﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/12/03|📂 分類:土調圖根點, 台灣, 南投, 雲林, 附環景
- 20180203鏡壁山(麒麟尾山)﹝台南白河﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2018/02/10|📂 分類:台灣省政府圖根補點, 台灣, 台南
- 20190213大尖山﹝南投魚池、仁愛﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2019/02/17|📂 分類:三等三角點, 森林三角點, 台灣, 南投
- 20170812西谷關山、西谷關山北峰﹝台中和平﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2017/08/25|📂 分類:森林三角點, 水資會, 台灣, 台中, 附YouTube影片, 附環景
- 20150101林子口山﹝台北士林﹞📊 瀏覽量:2.3k 次|📝 作者:方塊鴨|📅 發佈日期:2015/01/03|📂 分類:北市三角點, 台灣, 台北
