2022/04/25 整理上傳 基點位於菜園上方,非最高點。 枋山坑崙 海拔528公尺 鑛務課676號|TWD67 二度分帶:327258, 2763430
2022/04/25 整理上傳 台9線(北宜公路)彎道旁起登。 小金面山(東金面山) 海拔251公尺 土地調查局圖根點|TWD67 二度分帶:329043, 2749912
2022/04/25 整理上傳 新朝嶺山 海拔199公尺 建設廳礦補2105|TWD67 二度分帶:287062, 2765914
2022/04/25 整理上傳 大金面山 海拔416公尺 土地調查局圖根點|TWD67 二度分帶:328916, 2750445
2022/04/25 整理上傳 湖底嶺 海拔623公尺 土地調查局圖根點|TWD67 二度分帶:327688, 2751752
2022/04/25 整理上傳 磨婆寮山 海拔542公尺 無基石(圖根點找不到)|TWD67 二度分帶:321009, 2753637 目五寮山 海拔618公尺 森林三角點|TWD67 […]
2022/04/25 整理上傳 石𥕢山(石槽山) 海拔340公尺 總督府圖根補點|TWD67 二度分帶:321733, 2755117
2022/04/26 整理上傳 走涼山登山步道看赤柯神木群及登涼山,由山上人家出。 涼山 海拔1180公尺 無基石|TWD67 二度分帶:258049, 2722407
2022/04/27 整理上傳 龜窟崙 海拔295公尺 鑛務課725號|TWD67 二度分帶:317929, 2755804
2022/04/27 整理上傳 龜窟山(崩山坑山) 海拔550公尺 總督府圖根補點|TWD67 二度分帶:317802, 2754007 倒吊子山 海拔720公尺 省政府圖根補點|TWD67 […]
2022/05/01 整理上傳 簡單行程記錄:06:53(~7:07)林務局羅山分站啟步(62.2K)-08:07機車最終點-09:54(~10:03)9K登山口(實走7.85K)-12:26 […]
2022/05/03 整理上傳 牛埔尾山 海拔162公尺 土地調查局圖根點|TWD67 二度分帶:290323, 2764441
2022/05/03 整理上傳 崁子腳 海拔7公尺 土地調查局圖根點|TWD67 二度分帶:244176, 2750668
2022/05/03 整理上傳 人頭山(人斗山) 海拔390公尺 三等三角點476號|TWD67 二度分帶:199390, 2534515
2022/05/03 整理上傳 南仁湖生態保護區內走南仁山自然步道 4.3 公里至南仁湖湖畔,有南仁山325之標示。