曾子寮山(飛鳳山、太平山、虎仔山) 標高110公尺 基隆市控制點101號 座標:323405, 2781260 ;25.1360925 121.7362284 車行由大德山、基隆市立中山高中大德分校續 […]
大德山 標高125公尺 基都主19 座標:323308, 2781656 ; 25.1396733 121.7352923 車行由摩天嶺登山口續行西定路248巷向下,0.1K經三玄宮牌樓 […]
摩天嶺(三玄台) 標高149公尺 高速圖根點A01、基工四等三角點No.4 座標:322946, 2781871 ;25.1416333 121.7317128 車行由九華山續行通仁街8 […]
龍鳳山 標高143公尺 基都主18 座標:322956, 2782459 ;25.1469425 121.7318451 九華山 標高143公尺 山林農牧局三角補點 座標:322843, […]
內木山(德和里) 標高105公尺 鑛務課847號、旧第二区第廿二号標 座標:322741, 2782899 ;25.1509196 121.7297352 車行國道三號至0K起點經基金交流道直走轉台2 […]
綠丘砲台 標高106公尺 台灣省政府圖根補點 座標:326068, 2781419 ;25.1373927 121.7626498 車行市道102號從深澳坑路141巷路口續行往基隆市方向,1. […]
五坑山西南峰(深澳坑山西南峰) 標高129公尺 明治三十五年六月三日總督府一區域標第五號 座標:328940, 2780505 ;25.128996 121.7910772 ﹝基隆信義﹞ […]
大修宮 標高218公尺 海軍海洋測量局三等三角點240 座標:331972, 2752051 ;24.8719652 121.8194364 頭圍山 標高252公尺 土地調查局圖根點 座標 […]
三分二 標高507公尺 台灣省政府大溪水源保護區界05 座標:334617, 2759427 ;24.9384022 121.846066 車行縣道102線經雙溪國中至31.5K岔路取右泰和 […]
六寮山 標高286公尺 建設廳礦補2085號 座標:251245, 2726797 ;24.6462029 121.0204942 獅尾山 標高290公尺 建設廳礦補2083號 座標:25 […]
網形山鞍部 標高615公尺 林產管理局山字水泥柱三五五、山字水泥柱 座標:332160, 2759437 ;24.9386274 121.8217417 豎旗山南峰(灣潭山南峰) 標高8 […]