2021/11/28 整理上傳 基石位於破舊建築旁。 塭子 海拔7公尺 一等三角點|TWD67 二度分帶:201291, 2478569
2021/11/28 整理上傳 爬完擁有三等原點之南松子腳山,隨即到對面山頭登此山,兩山相隔不遠。 松子腳山 海拔146公尺 一等三角點|TWD67 二度分帶:196156, 2603923
2021/11/28 整理上傳 南松子腳山的基石在鳳梨田中,爬完這座擁有三等原點的山,隨即到對面山頭登擁有一等原點的松子腳山。 南松子腳山 海拔141公尺 三等三角點268號|TWD67 […]
2021/11/28 整理上傳 此山為嘉義市最高峰、小百岳No.62。 紅毛埤山 海拔150公尺 二等三角點1096號|TWD67 二度分帶:197276, 2597735
2021/11/28 整理上傳 位於蘭潭風景特定區內,山頂遇大雨。 山子頂山 海拔143公尺 三等三角點305號|TWD67 二度分帶:197001, 2597742
2021/11/28 整理上傳 水泥路底前寬敞處停車起登(TWD67 二度分帶:323965, 2757426),茶園登山口。 籐寮坑山 海拔795公尺 專賣局造林地No.5|TWD67 二度分 […]
2021/11/28 整理上傳 水泥路底登山口起登(TWD67 二度分帶:323823, 2757426)。 九層源坑山 海拔770公尺 森林三角點|TWD67 二度分帶:323942 […]
2021/11/29 整理上傳 爬此山會行經雲海國小,順遊。 雲海山(十股寮山、五柳寮山) 海拔580公尺 無基石|TWD67 二度分帶:313545, 2760736 ※ 備註:五柳寮山應為西南方向 […]
2021/11/29 整理上傳 此山東側為台北花園公墓,台9線(北宜公路)轉入塗潭產業道路後左側可見登山口,TWD67 二度分帶:314707, 2759925。 十三股山 海拔559公尺 三等 […]
2021/11/29 整理上傳 登山口 TWD67 二度分帶:314538, 2758347。 塗潭崙 海拔376公尺 森林三角點|TWD67 二度分帶:314489, 2758269
2021/11/29 整理上傳 主峰登山口位於北47-1線旁(TWD67 二度分帶:315647, 2761547),若要繞一圈建議由一旁另一處登山口先登基點峰,繞逆O型。 月扇湖 […]
2021/12/03 整理上傳 停車點位於光明產業道路旁,TWD67 二度分帶:289796, 2766131。遇雨於迴音亭折返,未登大棟山。 大青坑崙 海拔332公尺 鑛務課77號|TWD […]
2021/12/03 整理上傳 大鹿林道15K左下大壩鮭鳟養殖場(TWD67 二度分帶:262713, 2713908)啟登,一開始要下切溪谷過溪再上切。山頂往前走一些有一顆山字水泥柱(TWD67 […]
2021/12/03 整理上傳 由東勢格農路1.5K旁的東勢格10號民宅起登,會走一段的東勢格越嶺步道,路途會經過青青草原、土地公、東勢格13號民宅,有機會看見水牛泡在爛泥坑中喔! […]
2021/12/03 整理上傳 大竹坑產業道路路底停車起登。 蓬萊仙島山 海拔386公尺 石門水庫三角補點|TWD67 二度分帶:274060, 2744456 蓬萊仙島山南峰 海拔355公尺 昭和 […]