2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 武罕莊 海拔3公尺 三等三角點707號|TWD67 二度分帶:329215, 2728543
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 廣興 海拔16公尺 一等三角點|TWD67 二度分帶:325403, 2729727
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 員山(丸山) 海拔58公尺 三等三角點1014號|TWD67 二度分帶:326290, 2726426
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 張公圍山(八角子寮山) 海拔158公尺 三等三角點971號|TWD67 二度分帶:319604, 2728872
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 月眉山 海拔126公尺 三等三角點1093號|TWD67 二度分帶:316030, 2728832
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 紅柴林 海拔56公尺 三等三角點1037號|TWD67 二度分帶:317788, 2732209
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 天送埤山 海拔187公尺 三等三角點1090號|TWD67 二度分帶:311821, 2728375
2021/12/26 整理上傳 單趟來回松蘿湖,遇枯水期水位很低,順溯南勢溪源頭。 備註:相機在 11:47 下湖岸時誤將原始影像設定為 640x480px。
2021/12/26 整理上傳 崙埤子山(破鐺坑山) 海拔772公尺 三等三角點4159號|TWD67 二度分帶:309406, 2733081
2021/12/26 整理上傳 棲蘭山(百韜橋) 海拔436公尺 台灣省政府圖根補點|TWD67 二度分帶:301107, 2721677