2021/12/26 整理上傳 東獅頭山 海拔463公尺 頭前溪水源保護區界22|TWD67 二度分帶:269059, 2737606
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 武罕莊 海拔3公尺 三等三角點707號|TWD67 二度分帶:329215, 2728543
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 廣興 海拔16公尺 一等三角點|TWD67 二度分帶:325403, 2729727
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 員山(丸山) 海拔58公尺 三等三角點1014號|TWD67 二度分帶:326290, 2726426
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 張公圍山(八角子寮山) 海拔158公尺 三等三角點971號|TWD67 二度分帶:319604, 2728872
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 月眉山 海拔126公尺 三等三角點1093號|TWD67 二度分帶:316030, 2728832
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 紅柴林 海拔56公尺 三等三角點1037號|TWD67 二度分帶:317788, 2732209
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 天送埤山 海拔187公尺 三等三角點1090號|TWD67 二度分帶:311821, 2728375
2021/12/26 整理上傳 單趟來回松蘿湖,遇枯水期水位很低,順溯南勢溪源頭。 備註:相機在 11:47 下湖岸時誤將原始影像設定為 640x480px。
2021/12/26 整理上傳 崙埤子山(破鐺坑山) 海拔772公尺 三等三角點4159號|TWD67 二度分帶:309406, 2733081
2021/12/26 整理上傳 棲蘭山(百韜橋) 海拔436公尺 台灣省政府圖根補點|TWD67 二度分帶:301107, 2721677
2021/12/30 整理上傳 六槓寮山(桃澗堡) 海拔303公尺 土調圖根點 桃69線(中原路二段)轉入新原路行約 250 公尺停車,基石位於左側農地中。此基石因為地緣關係已經探訪數次。
2021/12/30 整理上傳 五分埔山 海拔153公尺 土地調查局圖根點|TWD67 二度分帶:258774, 2746904
2021/12/30 整理上傳 由縣道118號(羅馬公路)約 38K 後大左彎藍色水塔旁起登,上至金鳥樂園後山,沿著稜線往外鳥嘴山方向前行,最後由馬武督探索森林下山。 金鳥樂園後山 海 […]
2021/12/30 整理上傳 由塔曼山登山口出發,冰鎮塔曼,親子同登第7次。 塔曼山 海拔2130公尺 三等三角點6263號|TWD67 二度分帶:294743, 2733494