2021/12/30 整理上傳 一些原因這三顆三等原點十多年前被移到台南市南區永華橋頭南樂街河邊人行道旁。 中寮 原始海拔4公尺 三等三角點581號 台豬寮 原始海拔24公尺 三等三角點627號 […]
2021/12/31 整理上傳 擁有雙基石的一座山,另為一等衛星控制點、地殼變動基準點。 貓兒干 海拔20公尺 一等三角點及三等三角點304號|TWD67 二度分帶:178792, 26 […]
2021/12/31 整理上傳 新庄子 海拔28公尺(應為35公尺) 二等三角點1061號|TWD67 二度分帶:189793, 2635079
2021/12/31 整理上傳 新庄子 海拔30公尺 三等三角點213號|TWD67 二度分帶:191396, 2634598
2021/12/31 整理上傳 2019 有再度探訪 新圖文 樹子腳 海拔40公尺 三等三角點251號|TWD67 二度分帶:199153, 2631455
2021/12/31 整理上傳 這座山在 2021 時隔十年後再度登頂! 查看新圖文 林內山 海拔233公尺 三等三角點178號|TWD67 二度分帶:212505, 26298 […]
2021/12/31 整理上傳 雙基石的山,路口有「鳳梨山」的指標,這裡是雲林八色鳥的故鄉。 咬狗山 海拔222公尺 二等三角點1035號、三等三角點190號|TWD67 二度分帶:20938 […]
2022/01/01 整理上傳 當天下午半日賞雪行,回程飄雪。
2022/01/01 整理上傳 浸水 海拔13公尺 一等三角點|TWD67 二度分帶:191437, 2653452
2022/01/01 整理上傳 原有三等三角點171號已遺失。 浸水 海拔17公尺 聯勤三等三角點陸補149號、一等衛星控制點|TWD67 二度分帶:192811, 2652971
2022/01/01 整理上傳 三條圳 海拔42公尺 三等三角點303號|TWD67 二度分帶:199285, 2636390
2022/01/01 整理上傳 基石位於北斗河濱公園,我們 2018 年有再度探訪 新圖文 北斗 海拔33公尺 二等三角點1185號|TWD67 二度分帶:200435, 2640741
2022/01/01 整理上傳 二重南(二重湳) 海拔21公尺 三等三角點240號|TWD67 二度分帶:200150, 2651515
2022/01/01 整理上傳 雙基石,埔心國小東方約 150 公尺員鹿路30巷旁土丘上。 大埔心 海拔27公尺 二等三角點1121號、三等三角點207號|TWD67 二度分帶:20314 […]
✎ 20041121鹿窟尾山、桃源谷﹝新北貢寮﹞【2011/01/10 20:15】 ※文章來自:風之足跡 鹿窟尾山(鹿窟尾尖):土地調查局圖根點,標高533公尺 桃源谷:雙溪水源保護區界,標高542 […]