初音(南華) 標高77公尺 一等水準點10086號 座標:304594, 2648896 ;23.9418571 121.5444935 車行台9丙線(吉安路六段)往銅文、文蘭、鯉魚潭方向,經干城橋 […]
蚵殼港山(鶯歌石山) 標高147公尺 基都主16;高速圖根點A02 座標:322431, 2780659 ;25.1307183 121.7265339 車行台2線(基金一路)經基金交流道往基隆市方向 […]
大武崙山 標高231公尺 三等三角點819號 座標:320720, 2783745 ;25.1586602 121.7097354 車行由三角嶺頭山岔路續行,0.5K至大武崙砲台入口,左側為大武崙 […]
三角嶺頭山 標高157公尺 土地調查局圖根點 座標:321353, 2782215 ;25.1448145 121.7159316 車行國道三號至0K起點下基金交流道接台2線(基金一路)取左往金山、萬 […]
小東河山西北峰 標高435公尺 專賣局境界標第二九號 座標:248127, 2717738 ;24.5644115 120.9896988 車行由苗21線(南庄風美道)回124線(新蓬道路)取左向南往 […]
大東河山 標高517公尺 山字水泥柱;民政庁釘平山界 座標:253789, 2721935 ;24.6022993 121.0456033 車行124線從三灣往南庄市區行,至124 […]
曾子寮山(飛鳳山、太平山、虎仔山) 標高110公尺 基隆市控制點101號 座標:323405, 2781260 ;25.1360925 121.7362284 車行由大德山、基隆市 […]
大德山 標高125公尺 基都主19 座標:323308, 2781656 ; 25.1396733 121.7352923 車行由摩天嶺登山口續行西定路248巷向下,0.1K經三玄宮牌樓岔路取 […]
摩天嶺(三玄台) 標高149公尺 高速圖根點A01、基工四等三角點No.4 座標:322946, 2781871 ;25.1416333 121.7317128 車行由九華山續行通仁街84巷,0.25 […]
龍鳳山 標高143公尺 基都主18 座標:322956, 2782459 ;25.1469425 121.7318451 九華山 標高143公尺 山林農牧局三角補點 座標:322843, 27 […]
內木山(德和里) 標高105公尺 鑛務課847號、旧第二区第廿二号標 座標:322741, 2782899 ;25.1509196 121.7297352 車行國道三號至0K起點經基金 […]
綠丘砲台 標高106公尺 台灣省政府圖根補點 座標:326068, 2781419 ;25.1373927 121.7626498 車行市道102號從深澳坑路141巷路口續行往基隆市方向,1.6K經台 […]
五坑山西南峰(深澳坑山西南峰) 標高129公尺 明治三十五年六月三日總督府一區域標第五號 座標:328940, 2780505 ;25.128996 121.7910772 ﹝基隆信義﹞ 五坑山(深 […]
大修宮 標高218公尺 海軍海洋測量局三等三角點240 座標:331972, 2752051 ;24.8719652 121.8194364 頭圍山 標高252公尺 土地調查局圖根點 […]
三分二 標高507公尺 台灣省政府大溪水源保護區界05 座標:334617, 2759427 ;24.9384022 121.846066 車行縣道102線經雙溪國中至31.5K岔路取右泰和街(雙泰 […]