2021/12/31 整理上傳 2019 有再度探訪 👉 新圖文 樹子腳 海拔40公尺 三等三角點251號|TWD67 二度分帶:199153, 2631455
「三等三角點」點位的相關圖文。三等三角點陸測刻字方面,南面刻「三等三角點」、北面刻阿拉伯數字編號 (No4130 至 No7558);地籍刻字方面,南面刻「三等三角點」、北面直刻國字小寫數字編號。
2021/12/31 整理上傳 這座山在 2021 時隔十年後再度登頂!👉 查看新圖文 林內山 海拔233公尺 三等三角點178號|TWD67 二度分帶:212505, 2629844
2021/12/31 整理上傳 雙基石的山,路口有「鳳梨山」的指標,這裡是雲林八色鳥的故鄉。 咬狗山 海拔222公尺 二等三角點1035號、三等三角點190號|TWD67 二度分帶 […]
2022/01/01 整理上傳 三條圳 海拔42公尺 三等三角點303號|TWD67 二度分帶:199285, 2636390
2022/01/01 整理上傳 二重南(二重湳) 海拔21公尺 三等三角點240號|TWD67 二度分帶:200150, 2651515
2022/01/01 整理上傳 雙基石,埔心國小東方約 150 公尺員鹿路30巷旁土丘上。 大埔心 海拔27公尺 二等三角點1121號、三等三角點207號|TWD67 二度分帶:2031 […]
2022/01/02 整理上傳 原來基石位於觀景台下方,後因改建為巴陵鐵塔而基石遭受破壞,2018 年探勘發現斷頭基石與基盤,移位到一旁安全處,後來山友發表文章得知全部都已遺失,可能被熱 […]
2022/01/02 整理上傳 頂城山 海拔431公尺 三等三角點269號|TWD67 二度分帶:224586, 2652239
2022/01/02 整理上傳 南埔 海拔177公尺 三等三角點282號|TWD67 二度分帶:221897, 2653890
2022/01/02 整理上傳 大虎山(草鞋山) 海拔325公尺 三等三角點82號|TWD67 二度分帶:218708, 2651556
2022/01/09 整理上傳 百號內三等原點基石。 尾莊崙 海拔8公尺 三等三角點36號|TWD67 二度分帶:193057, 2668023
2022/01/09 整理上傳 位於美港公路三段(台61乙線)旁沙丘上方,當時該道路正在新建,擁有雙基石,且三等原點還是百號內基石。 泉州厝 海拔11公尺 二等三角點1153號、三等三角點92號|TW […]
2022/01/09 整理上傳 日治三等百號內原點基石之一,位於稻田中。 番子寮 海拔24公尺 三等三角點46號|TWD67 二度分帶:205854, 2690615
2022/01/21 整理上傳 10:00 霞喀羅古道石鹿入口(0K),12:12 霞喀羅大山登山口(3.1K),13:03 登頂霞喀羅大山,13:55 下山,14:38 回霞喀羅大山登山 […]
2022/01/30 整理上傳 基石原位於田中央,現已搬離原址,保存於某公家單位內。此為三等原點百號內基石! 安良港 海拔4公尺 三等三角點73號|TWD67 二度分帶:200082, 267992 […]