2021/12/10 整理上傳 三等原點百號內基石,也能說是十號內。登山口 TWD67 二度分帶:240044, 2716856。 蕃子寮山 海拔492公尺 三等三角點7號|TWD67 二度 […]
「三等三角點」點位的相關圖文。三等三角點陸測刻字方面,南面刻「三等三角點」、北面刻阿拉伯數字編號 (No4130 至 No7558);地籍刻字方面,南面刻「三等三角點」、北面直刻國字小寫數字編號。
2021/12/10 整理上傳 由麗山橋登山口出發,走麗山橋口步道上山,步道旁順登麗山峰,接著繼續上山至鞍部,一旁有福德宮,接著走南港山縱走步道向西南往九五峰,路途有行經福壽石(TWD67 […]
2021/12/10 整理上傳 2011桐花季活動在崑崙藥用植物園,我們離開後順訪高種山。 高種山 海拔364公尺 三等三角點57號|TWD67 二度分帶:270637, 2745 […]
2021/12/15 整理上傳 這十幾年下來登頂應該是最多次的一座山。 高種山 海拔364公尺 三等三角點57號|TWD67 二度分帶:270633, 2745175
2021/12/17 整理上傳 此山位於新竹縣五峰鄉雪霸休閒農場內。 野馬敢山(野馬瞰山) 海拔1913公尺 三等三角點6274號、山字水泥柱|TWD67 二度分帶:260869, 2 […]
2021/12/18 整理上傳 此山位於新竹縣五峰鄉雪霸休閒農場內,因為很輕鬆又能賞花,已登頂多次。 野馬敢山(野馬瞰山) 海拔1913公尺 三等三角點6274號、山字水泥柱|TW […]
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 武罕莊 海拔3公尺 三等三角點707號|TWD67 二度分帶:329215, 2728543
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 員山(丸山) 海拔58公尺 三等三角點1014號|TWD67 二度分帶:326290, 2726426
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 張公圍山(八角子寮山) 海拔158公尺 三等三角點971號|TWD67 二度分帶:319604, 2728872
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 月眉山 海拔126公尺 三等三角點1093號|TWD67 二度分帶:316030, 2728832
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 紅柴林 海拔56公尺 三等三角點1037號|TWD67 二度分帶:317788, 2732209
2021/12/26 整理上傳 備註:原始影像誤設定為 640x480px。 天送埤山 海拔187公尺 三等三角點1090號|TWD67 二度分帶:311821, 2728375
2021/12/26 整理上傳 崙埤子山(破鐺坑山) 海拔772公尺 三等三角點4159號|TWD67 二度分帶:309406, 2733081
2021/12/30 整理上傳 由塔曼山登山口出發,冰鎮塔曼,親子同登第7次。 塔曼山 海拔2130公尺 三等三角點6263號|TWD67 二度分帶:294743, 2733494
2021/12/30 整理上傳 一些原因這三顆三等原點十多年前被移到台南市南區永華橋頭南樂街河邊人行道旁。 中寮 原始海拔4公尺 三等三角點581號 台豬寮 原始海拔24公尺 三等三角點 […]