下盆山 標高920公尺 總督府圖根補點 座標:298856, 2744678 ;24.8068368 121.4914604 車行台9甲線往烏來至13.5K岔路取右環山路過烏來觀光大橋往雲仙樂園、 […]
新北(New Taipei)的山岳與三角點。
磺溪頭山 標高508公尺 內務局補助三角點 座標:307854, 2788400 ;25.2012334 121.5823093 車行台2甲線(陽金公路)往金山方向至台2甲線4K岔路取左下 […]
阿里荖山 標高196公尺 土地調查局圖根點 座標:311044, 2796509 ;25.2743175 121.6143382 車行台2線(淡金公路)經金山市區往石門,至台2線34.35 […]
頂草埔尾山 標高189公尺 鑛務課709號 座標:309748, 2795609 ;25.2662416 121.6014241 車行由竹子山腳山續行北23線1K(北23線2.704K終點)岔 […]
竹子山腳山 標高232公尺 鑛務課252號 座標:311689, 2792976 ;25.2423923 121.6205779 車行由尖山子山回北23線岔路取右,走約0.2K(北23 […]
尖山子山 標高247公尺 土地調查局圖根點 座標:312179, 2793807 ;25.2498741 121.6254741 車行台2線(淡金公路、海興路)經金山市區往石門方向,至39.4K岔路 […]
小南港山 標高90公尺 三等三角點828號 座標:312091, 2772032 ;25.053301 121.6235997 車行由白匏湖原路回橫科路、北勢街岔路【0K】,取右往 […]
白匏湖山西峰 標高80公尺 鑛務課116號 座標:314100, 2771845 ;25.051525 121.6435062 車行國道三號往南至14K下南港交流道接橫科路取左往汐止,0. […]
大坑山 標高264公尺 北市三角點80號 座標:310008, 2767816 ;25.015322 121.6027785 大坑山西峰 標高259公尺 鑛務課1104號 座標:309876, […]
丁火巧山(中幅子山) 標高472公尺 二等三角點1063號、三等三角點1112號 座標:316691, 2785815;25.1775298 121.6698723 車行台62線快速道路至0K […]
東瑪鋉山 標高170公尺 鑛務課852號、旧第二区第廿七号標 座標:319617, 2784673;25.1670847 121.6988336 瑪鋉山 標高234公尺 土地調查局圖根點 座 […]
中心崙山 標高614公尺 土地調查局圖根點 GPS:328839, 2760301 ﹝新北坪林、雙溪﹞ 灣潭竹子山 標高822公尺 土地調查局圖根點 GPS:328890, 275850 […]
石城山 標高348公尺 山字水泥柱 GPS : 346160, 2764994 ﹝新北貢寮、宜蘭頭城﹞ 大堀澳山 標高311公尺 山字水泥柱 GPS: 346722, 2765255 ﹝新北貢寮﹞ 鶯 […]
熊空山 標高972公尺 三等三角點4179號 GPS:295520, 2751493 車行台7乙線往三民、復興至4.2K岔路取左往滿月圓、大板根,隨即過湊合橋岔路取右北114線(0K起點)【 […]
開眼崙西 標高355公尺 經濟部水資會坪林壩址三角點NO.24 GPS:323282, 2759933 車行台9線(北宜公路)過坪林橋後岔路取左沿北勢溪畔,接水得產業道路後 3 公里過橋後 […]