方毒坑山 標高180公尺 三等三角點570號 座標:193438, 2525698 ;22.8293844 120.4570181 車行台29線向北往旗山方向至73.35K岔路取左旗南三路1 […]
台灣(Taiwan)的山岳與三角點。
高尾山 標高264公尺 三等三角點621號 座標:191042, 2521330 ;22.7898559 120.4338369 車行台29線往北78.85K過觀月橋後岔路取左龍文巷,路口有南勝社區 […]
北摩竹 標高25公尺 聯勤測量隊測設三等三角點測補83024號銅標 座標:192480, 2517535 ;22.7556338 120.4479891 車行台29線往北經佛光山佛陀紀念館前 […]
北摩竹 標高95公尺 土地調查局圖根點 座標:191942, 2517417 ;22.754558 120.4427455 車行台29線往北至82.25K岔路取左高145線(興田路)【 […]
生仙坑山 標高259公尺 三等三角點600號 座標:189594, 2517296 ;22.7533753 120.4198908 車行台29線往南至83.5K興埔橋前岔路取右興田路【0K […]
旗山 標高54公尺 一等水準點10272號 座標:195882, 2532102 ;22.8872941 120.4806062 旗山一等水準點10272號位於旗山市區內,Google地 […]
烏山頭山(龍船窩山) 標高307公尺 三等三角點539號 座標:190319, 2537889 ;22.9393647 120.4261763 車行由龍船山登山口龍船紫竹寺「觀音大佛祖」 […]
龍船山 標高352公尺 二等三角點1101號 座標:190945, 2539305 ;22.9521813 120.4322268 車行182線往內門方向過五間橋後至26.8K岔路取左往五 […]
牛息山 標高133公尺 三等三角點485號 座標:185527, 2536595 ;22.9275056 120.3795013 車行由火焰山3K岔路取直續行,0.85K岔路取直隨即再取左 […]
火焰山 標高117公尺 仿三等三角點500號 座標:185230, 2533769 ;22.9019741 120.3767221 車行台28線由田寮往旗山方向至17.4K岔路取左西德路山腳巷【0K […]
吉貝耍 標高25公尺 三等三角點450號 ﹝原址 : 台南東山﹞,原座標:185769, 2577745 ;23.2991007 120.3801545 原三角點因妨礙耕作被剷除,經山友搶救 […]
李崠山(李棟山) 標高1914公尺 一等三角點、台灣省政府民國72年頭前溪水源保護區界28號 座標:279898, 2731983 ;24.6927197 121.303663 車行台7線往 […]
公田溝 標高439公尺 一等三角點 座標:244882, 2653969 ;23.9886176 120.9578472 車行投75線(中正路)至2.8K處路邊停車(電桿藍城幹63) […]
良久社山 標高1080公尺 森林三角點 座標:252153, 2640365 ;23.8657878 121.029285 車行由卓社林道5.5K過坑山東峰登山口續行,行駛有些崎嶇的林道至卓社林 […]
過坑山東峰 標高1510公尺 森林三角點、大正七年水泥柱 座標:249517, 2642648 ;23.8864052 121.0034038 車行投71線往武界方向行至9.2K岔路取右投71線舊線 […]