斗南 標高33公尺 一等水準點9787號 座標:195775, 2619267 ;23.674396 120.476501 斗南一等水準點位於斗南市區的台1線243.4K左側,在阿芳 […]
台灣(Taiwan)的山岳與三角點。
元長寮 標高16公尺 三等三角點353號 座標:177573, 2618637 ;23.6679962 120.2980867 車行台19線往南至57.75K岔路取右雲100線往褒忠, […]
後湖 標高30公尺 聯勤401廠二等三角點內補074號 座標:180522, 2620132 ;23.6816263 120.3269239 車行台19線往南經台灣中油信吉站,過頂厝橋至台19線56 […]
林珠寮 標高11公尺 聯勤401廠三等三角點內補116號 座標:176266, 2623599 ;23.7127408 120.2850269 車行台19線(中央公路)往南至52.2K […]
新鎮 標高24公尺 三等三角點332號 座標:185517, 2628134 ;23.7540799 120.37555 車行由永定厝(永定寮)回雲30線(裕民路)續行至4.140K終 […]
永定厝(永定寮) 標高23公尺 三等三角點273號 座標:189805, 2631292 ;23.7827608 120.4174851 車行154線(興農西路)從西螺市區向西行經2 […]
鹿湖山(山羊山) 標高1317公尺 森林三角點 座標:252596, 2714281 ;24.5331943 121.033806 車行從上坪(山川密境露營區岔路口)續行苗21線(南庄風美道)往鹿場, […]
上坪 標高275公尺 鑛務課527號 座標:250946, 2721321 ;24.5967597 121.0175304 車行124線從三灣往南庄市區行,至124線(南庄外環道)29. […]
莿子崙莊 標高63公尺 土地調查局圖根點 座標:323269, 2742890 ;24.789709 121.7328261 車行台9線從礁溪往宜蘭市方向走至77.15K岔路取右育英路(宜8線) […]
石坑山(石空山) 標高515公尺 土地調查局圖根點 座標:333472, 2755557 ;24.9035305 121.8344879 車行台2線(北部濱海公路)由貢寮往頭城方向行至1 […]
草山 標高1104公尺 仿二等三角點1689號 座標:214297, 2582165 ;23.3398739 120.6589519 車行台3線(澐密戰備道路)從中埔往大埔、楠西至323.5 […]
番子田 標高1110公尺 森林三角點 座標:221420, 2616535 ;23.6503707 120.727978 車行由溪頭山回投51線(溪山路;舊投95線)取右上往杉林溪,5.3K岔路 […]
溪頭山 標高1200公尺 總督府圖根補點 座標:227374, 2619989 ;23.6816536 120.7862868 車行151線(延溪公路)往溪頭園區至18.3K岔路取右投51線 […]
東瑪鋉山 標高170公尺 鑛務課852號、旧第二区第廿七号標 座標:319617, 2784673;25.1670847 121.6988336 瑪鋉山 標高234公尺 土地調查局圖 […]
岩藏山 標高184公尺 土地調查局圖根點 GPS:335184, 2754827 車行由橋板湖山原路回更新路0.35K岔路取右過梗枋北溪橋往頭城農場【0K】,過橋後取左行至0.1K岔路 […]