白匏湖山西峰 標高80公尺 鑛務課116號 座標:314100, 2771845 ;25.051525 121.6435062 車行國道三號往南至14K下南港交流道接橫科路取左往汐止 […]
大坑山 標高264公尺 北市三角點80號 座標:310008, 2767816 ;25.015322 121.6027785 大坑山西峰 標高259公尺 鑛務課1104號 座標:30987 […]
竹矢角(竹頭角) 標高57公尺 土地調查局圖根點 座標:203925, 2534938 ;22.9131467 120.5589231 車行高140線往美濃方向至6.1K岔路取左高108線(0K起點) […]
方毒坑山 標高180公尺 三等三角點570號 座標:193438, 2525698 ;22.8293844 120.4570181 車行台29線向北往旗山方向至73.35K岔路取左旗南三 […]
高尾山 標高264公尺 三等三角點621號 座標:191042, 2521330 ;22.7898559 120.4338369 車行台29線往北78.85K過觀月橋後岔路取左龍文巷,路口有南勝社區 […]
北摩竹 標高25公尺 聯勤測量隊測設三等三角點測補83024號銅標 座標:192480, 2517535 ;22.7556338 120.4479891 車行台29線往北經佛光山佛陀紀念館前擎天神 […]
北摩竹 標高95公尺 土地調查局圖根點 座標:191942, 2517417 ;22.754558 120.4427455 車行台29線往北至82.25K岔路取左高145線(興田路)【0K】, […]
生仙坑山 標高259公尺 三等三角點600號 座標:189594, 2517296 ;22.7533753 120.4198908 車行台29線往南至83.5K興埔橋前岔路取右興田 […]
旗山 標高54公尺 一等水準點10272號 座標:195882, 2532102 ;22.8872941 120.4806062 旗山一等水準點10272號位於旗山市區內,Google地圖搜 […]
烏山頭山(龍船窩山) 標高307公尺 三等三角點539號 座標:190319, 2537889 ;22.9393647 120.4261763 車行由龍船山登山口龍船紫竹寺「觀音大佛祖」 […]
龍船山 標高352公尺 二等三角點1101號 座標:190945, 2539305 ;22.9521813 120.4322268 車行182線往內門方向過五間橋後至26.8K岔路取左往五間 […]
牛息山 標高133公尺 三等三角點485號 座標:185527, 2536595 ;22.9275056 120.3795013 車行由火焰山3K岔路取直續行,0.85K岔路取直隨即再取 […]
火焰山 標高117公尺 仿三等三角點500號 座標:185230, 2533769 ;22.9019741 120.3767221 車行台28線由田寮往旗山方向至17.4K岔路取左西德路山腳巷 […]
吉貝耍 標高25公尺 三等三角點450號 ﹝原址 : 台南東山﹞,原座標:185769, 2577745 ;23.2991007 120.3801545 原三角點因妨礙耕作被剷除,經山友搶救後移位至 […]
李崠山(李棟山) 標高1914公尺 一等三角點、台灣省政府民國72年頭前溪水源保護區界28號 座標:279898, 2731983 ;24.6927197 121.303663 車 […]