上南坑山(烏角坑山) 標高471公尺 土地調查局圖根點 座標:225034, 2681754 ;24.2393201 120.7623259 車行國道四號往豐原於17K處下豐勢交流道接台3線(內山公路 […]
「土調圖根點」點位的相關圖文。刻字方面,南面刻「圖根點」、北面刻「土地調查局」。
阿里荖山 標高196公尺 土地調查局圖根點 座標:311044, 2796509 ;25.2743175 121.6143382 車行台2線(淡金公路)經金山市區往石門,至台2線34.35 […]
尖山子山 標高247公尺 土地調查局圖根點 座標:312179, 2793807 ;25.2498741 121.6254741 車行台2線(淡金公路、海興路)經金山市區往石門方向,至39 […]
竹矢角(竹頭角) 標高57公尺 土地調查局圖根點 座標:203925, 2534938 ;22.9131467 120.5589231 車行高140線往美濃方向至6.1K岔路取左高108線 […]
北摩竹 標高95公尺 土地調查局圖根點 座標:191942, 2517417 ;22.754558 120.4427455 車行台29線往北至82.25K岔路取左高145線(興田路 […]
六槓寮山(桃澗堡) 標高303公尺 土地調查局圖根點 座標:268707, 2748389 ;24.8410236 121.193292 車行桃69線(中原路二段)往南走至2.2K岔路取右新原路 […]
大車路 標高398公尺 土地調查局圖根點 座標:213057, 2636605 ;23.8314277 120.645508 車行台3線往南至220.7K名間市區前岔路取右139乙 […]
灣仔口山 標高105公尺 土地調查局圖根點 座標:206223, 2657919 ;24.023712 120.5778037 車行台74甲線(彰化東外環道)往彰化方向至7.6K岔路取左灣福路 […]
西沙崙庄(後厝) 標高17公尺 土地調查局圖根點(找不到) 座標:271027, 2775549 ;25.086208 121.216680 車行從沙崙庄走桃24線往起點方向走,至桃2 […]
沙崙庄 標高13公尺 土地調查局圖根點 座標:272517, 2777232 ;25.1013736 121.2314835 車行台15線往北經竹圍市區外環道至28.3K岔路取左小路【0K】, […]
莿子崙莊 標高63公尺 土地調查局圖根點 座標:323269, 2742890 ;24.789709 121.7328261 車行台9線從礁溪往宜蘭市方向走至77.15K岔路取右育英路(宜8線) […]
石坑山(石空山) 標高515公尺 土地調查局圖根點 座標:333472, 2755557 ;24.9035305 121.8344879 車行台2線(北部濱海公路)由貢寮往頭城方向行至128 […]
東瑪鋉山 標高170公尺 鑛務課852號、旧第二区第廿七号標 座標:319617, 2784673;25.1670847 121.6988336 瑪鋉山 標高234公尺 土地調查局圖根點 […]
岩藏山 標高184公尺 土地調查局圖根點 GPS:335184, 2754827 車行由橋板湖山原路回更新路0.35K岔路取右過梗枋北溪橋往頭城農場【0K】,過橋後取左行至0.1K岔路取右續行更新路 […]
橋板湖山 標高303公尺 土地調查局圖根點 GPS:337615, 2757450 車行台2線(北部濱海公路)由貢寮往頭城方向行至128.8K梗枋橋前岔路取右更新路往北關農場(已改名)、頭 […]