水尾子庄 標高107公尺 三等三角點1019號 座標:275359, 2764577 ;24.9870798 121.2594152 車行台1線(縱貫公路)從中壢往桃園行至31.5K岔路取左往 […]
丁火巧山(中幅子山) 標高472公尺 二等三角點1063號、三等三角點1112號 座標:316691, 2785815;25.1775298 121.6698723 車行台62線快速道路至0K安樂 […]
福興山 標高290公尺 鑛務課315號 座標:240261, 2713446 ;24.525631 120.9120707 車行台3線往南至116.25K岔路取右民宅旁水泥路(莓大莓 […]
神桌山東南峰 標高585公尺 大正十四年八月建設殖產局樟林地界二五號 座標:246888, 2719602 ;24.5812422 120.9774648 ﹝苗栗南庄﹞ 神桌山 標高762公尺 […]
中埔山東峰 標高137公尺 無名基石 座標:305337, 2767446 ;25.0121643 121.5564813 車行國道三甲號往起點行,走外側車道之內線0.3K左迴轉道(不取 […]
柴梳山 標高68公尺 三等三角點139號 座標:251179, 2743084 ;24.7932505 121.01986 車行國道一號往南至95A新竹交流道下往公道五路方向,再取左接公道五路往竹東 […]
松柏坑山 標高430公尺 二等三角點1067號 座標:212705, 2635462 ;23.8210997 120.6420807 車行139乙線(名松路一段)至9.7K受天宮牌樓前大岔路口取左 […]
大車路 標高398公尺 土地調查局圖根點 座標:213057, 2636605 ;23.8314277 120.645508 車行台3線往南至220.7K名間市區前岔路取右139乙線(名松路一段;1 […]
灣仔口山 標高105公尺 土地調查局圖根點 座標:206223, 2657919 ;24.023712 120.5778037 車行台74甲線(彰化東外環道)往彰化方向至7.6K岔路取左灣福路【0 […]
大湖桶山北峰 標高510公尺 台灣省政府圖根補點 座標:315787, 2727022 ;24.6467972 121.6580802 ﹝宜蘭三星﹞ 大湖桶山 標高723公尺 二等三角 […]
油車 標高33公尺 三等三角點984號 座標:274671.866, 2774443 ;25.0761646 121.2527876 車行桃5線往起點方向走至2.4K四岔路口停車(電桿菓新分線7),基 […]
西沙崙庄(後厝) 標高17公尺 土地調查局圖根點(找不到) 座標:271027, 2775549 ;25.086208 121.216680 車行從沙崙庄走桃24線往起點方向走,至桃2 […]
沙崙庄 標高13公尺 土地調查局圖根點 座標:272517, 2777232 ;25.1013736 121.2314835 車行台15線往北經竹圍市區外環道至28.3K岔路取左小路【0K】 […]
斗南 標高33公尺 一等水準點9787號 座標:195775, 2619267 ;23.674396 120.476501 斗南一等水準點位於斗南市區的台1線243.4K左側,在阿芳古早 […]
元長寮 標高16公尺 三等三角點353號 座標:177573, 2618637 ;23.6679962 120.2980867 車行台19線往南至57.75K岔路取右雲100線往褒忠 […]






















