三層山南峰 標高300公尺 大正十三年八月建設專賣局樟林地界第22號 座標:280147, 2750322 ;24.8582877 121.3065251 石厝坑山西峰 標高392公尺 大正十三年 […]
櫻櫻峰東北峰 標高2864公尺 台灣省政府圖根補點 座標:274214, 2668474 ;24.1193974 121.246374 車行台14甲線經鳶峰觀景台往合歡山、武嶺方向,至台14甲線 […]
清境山 標高1930公尺 森林三角點;山字水泥柱 座標:265613, 2661664 ;24.0580229 121.1616811 車行台14線經霧社市區至80.2K岔路取左上台14甲線(0K起點 […]
岬山 標高1144公尺 仿三等三角點5961號 座標:262597, 2653013 ;23.9799428 121.1319425 車行台14線從埔里往霧社行,至台14線79.2 […]
銅蘭山 標高249公尺 台灣省政府圖根補點;國有林不要存置林界 座標:301303, 2648658 ;23.9398147 121.512158 車行由銅文山回池志道路岔路取左續行往鯉魚潭 […]
銅文山 標高247公尺 三等三角點770號 座標:303179, 2647262 ;23.927154 121.5305367 車行台9線(花東縱谷公路)向南往壽豐鄉,經木瓜溪橋後至台9線201.4K […]
太巴塱山 標高745公尺 二等三角點1222號 座標:302256, 2619230 ;23.6740713 121.5204539 車行台9線(花東縱谷公路)向南往光復市區,至台9線235.4 […]
馬錫山 標高1192公尺 二等三角點1218號 座標:288174, 2617657 ;23.6602694 121.3823582 車行台9線(花東縱谷公路)向南往光復市區過馬太鞍溪橋,至台9 […]
見晴山(鳳林山北峰) 標高487公尺 台灣省政府圖根補點 座標:293729, 2631875 ;23.788511 121.4372379 車行由鳳林山走見晴產業道路原路回程下山,回至見晴產業道路2 […]
鳳林山 標高822公尺 二等三角點1208號 座標:293162, 2629705 ;23.7689267 121.4316072 車行台9線(花東縱谷公路)向南往鳳林市區,至台9線220.5 […]
牛角湳山西南峰 標高470公尺 大正十三年八月建設專賣局樟林地界第28號 座標:278865, 2747378 ;24.8317378 121.2937739 內湳溝山 標高480公尺 營林所水 […]
仙山(紅毛館山) 標高967公尺 仿三等三角點4196號 座標:244407, 2715330 ;24.5426659 120.9529759 ﹝苗栗獅潭﹞ 仙山東南峰 標高873公尺 無基石 […]
田寮 標高9公尺 聯勤測量隊三等三角點內補288號 座標 : 200208, 2482543 ;22.4398752 120.5243164 車行台17線往北至263.6K岔路取右1 […]