仁山苗圃 標高200公尺 台灣省政府圖根補點 座標 : 325968, 2724835;24.6265783 121.7585237 車行台9線向南沿羅東市區外環道前行,至台9線(冬山路五段)91. […]
「台灣省政府圖根補點」點位的相關圖文。刻字方面,一面刻「台灣省政府」、一面刻「圖根補點」。
樹藤岩 標高595公尺 台灣省政府圖根補點 座標:229811, 2653120;23.9808446 120.8097489 車行國道六號(水沙連高速公路)往埔里方向至17K下國 […]
楠子口山南峰 標高469公尺 台灣省政府圖根補點 座標:310642, 2754106;24.8915294 121.6084421 楠子口山北峰 標高330公尺 台灣省政府圖根補點 […]
楠子口山南峰 標高469公尺 台灣省政府圖根補點 座標:310642, 2754106;24.8915294 121.6084421 楠子口山北峰 標高330公尺 台灣省政府圖根補點 座標:3101 […]
水對 標高86公尺 台灣省政府圖根補點 座標:204652, 2617372;23.6575477 120.5635863 車行由尖山坑山續行雲215-1線0.65K取右縣道149甲往斗六【0K】, […]
新興 標高7公尺 臺灣省政府圖根補點 座標:171748, 2626547;23.7391496 120.2405674 車行由瓦傜原路回至台61線西部濱海快速公路高架橋下的153甲線 […]
瓦傜 標高16公尺 臺灣省政府圖根補點 座標:174329, 2628832;23.7599067 120.2657666 車行由沙崙後續行小路向西0.4K接台61線西部濱海快速公路高架橋下的 […]
櫻櫻峰東北峰 標高2864公尺 台灣省政府圖根補點 座標:274214, 2668474 ;24.1193974 121.246374 車行台14甲線經鳶峰觀景台往合歡山、武嶺方向, […]
銅蘭山 標高249公尺 台灣省政府圖根補點;國有林不要存置林界 座標:301303, 2648658 ;23.9398147 121.512158 車行由銅文山回池志道路岔路取左續行往 […]
見晴山(鳳林山北峰) 標高487公尺 台灣省政府圖根補點 座標:293729, 2631875 ;23.788511 121.4372379 車行由鳳林山走見晴產業道路原路回程下山,回至見晴產業 […]
龍鳳山 標高143公尺 基都主18 座標:322956, 2782459 ;25.1469425 121.7318451 九華山 標高143公尺 山林農牧局三角補點 座標:322843, 27823 […]
綠丘砲台 標高106公尺 台灣省政府圖根補點 座標:326068, 2781419 ;25.1373927 121.7626498 車行市道102號從深澳坑路141巷路口續行往基隆市方向,1.6K經 […]
五坑山西南峰(深澳坑山西南峰) 標高129公尺 明治三十五年六月三日總督府一區域標第五號 座標:328940, 2780505 ;25.128996 121.7910772 ﹝基隆 […]
福興山 標高1122公尺 台灣省政府圖根補點 座標:247857, 2657911 ; 24.024225 120.987083 福興山東峰 標高1135公尺 山字水泥柱 座標:248500, 2 […]
三層山(白石山西北峰、三層山西北峰) 標高310公尺 台灣省政府圖根補點 座標:280488, 2750753 ;24.8621724 121.3099153 三層山(白石山西北峰、三層 […]























