在 ComfyUI 的 AI 影像生成與影片工作流中,精確控制輸入影像的解析度與長寬比(Aspect Ratio),有助於維持一致的生成尺寸與運算需求。不同的擴散模型與 AI 影片生成模型,對輸入解析度及尺寸對齊可能具有不同的限制或建議,因此在建立工作流時,選擇合適的寬高設定相當重要。
ComfyUI 內建的 ResolutionSelector 節點,可以依據使用者選擇的長寬比、目標總像素量(Megapixels)以及指定的倍數(Multiple),自動計算適合的輸出寬度與高度。官方文件指出,1.0 MP 約以 1024×1024 的正方形解析度作為基準,而 Multiple 則會將計算出的解析度調整至最接近的指定倍數。
因此,ResolutionSelector 特別適合用於需要固定長寬比、控制總像素量,並要求寬高符合特定倍數的工作流。以下整理常見影像長寬比,以及不同目標總像素量與 Multiple = 8 和 Multiple = 32 設定下所對應的解析度,方便在建立 ComfyUI 影像或影片生成工作流時快速查閱。
ResolutionSelector 長寬比與目標總像素之解析度對照表(以 Multiple = 8 為例)
| 長寬比(Aspect Ratio) | 0.5 MP | 0.6 MP | 0.7 MP | 0.8 MP | 0.9 MP | 1.0 MP | 1.1 MP | 1.2 MP | 1.3 MP | 1.4 MP | 1.5 MP | 1.6 MP | 1.7 MP | 1.8 MP | 1.9 MP | 2.0 MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 (Square) | 728 x 728 | 792 x 792 | 856 x 856 | 912 x 912 | 968 x 968 | 1024 x 1024 | 1072 x 1072 | 1120 x 1120 | 1168 x 1168 | 1208 x 1208 | 1256 x 1256 | 1296 x 1296 | 1336 x 1336 | 1376 x 1376 | 1408 x 1408 | 1448 x 1448 |
| 2:3 (Portrait Photo) | 592 x 888 | 648 x 968 | 696 x 1048 | 744 x 1120 | 792 x 1192 | 840 x 1256 | 880 x 1312 | 912 x 1376 | 952 x 1432 | 992 x 1480 | 1024 x 1536 | 1056 x 1584 | 1088 x 1632 | 1120 x 1680 | 1152 x 1728 | 1184 x 1776 |
| 3:2 (Photo) | 888 x 592 | 968 x 648 | 1048 x 696 | 1120 x 744 | 1192 x 792 | 1256 x 840 | 1312 x 880 | 1376 x 912 | 1432 x 952 | 1480 x 992 | 1536 x 1024 | 1584 x 1056 | 1632 x 1088 | 1680 x 1120 | 1728 x 1152 | 1776 x 1184 |
| 3:4 (Portrait Standard) | 624 x 840 | 688 x 912 | 744 x 992 | 792 x 1056 | 840 x 1120 | 888 x 1184 | 928 x 1240 | 968 x 1296 | 1008 x 1352 | 1048 x 1400 | 1088 x 1448 | 1120 x 1496 | 1160 x 1544 | 1192 x 1584 | 1224 x 1632 | 1256 x 1672 |
| 4:3 (Standard) | 840 x 624 | 912 x 688 | 992 x 744 | 1056 x 792 | 1120 x 840 | 1184 x 888 | 1240 x 928 | 1296 x 968 | 1352 x 1008 | 1400 x 1048 | 1448 x 1088 | 1496 x 1120 | 1544 x 1160 | 1584 x 1192 | 1632 x 1224 | 1672 x 1256 |
| 9:16 (Portrait Widescreen) | 544 x 968 | 592 x 1056 | 640 x 1144 | 688 x 1224 | 728 x 1296 | 768 x 1368 | 808 x 1432 | 840 x 1496 | 872 x 1560 | 912 x 1616 | 944 x 1672 | 968 x 1728 | 1000 x 1784 | 1032 x 1832 | 1056 x 1880 | 1088 x 1928 |
| 16:9 (Widescreen) | 968 x 544 | 1056 x 592 | 1144 x 640 | 1224 x 688 | 1296 x 728 | 1368 x 768 | 1432 x 808 | 1496 x 840 | 1560 x 872 | 1616 x 912 | 1672 x 944 | 1728 x 968 | 1784 x 1000 | 1832 x 1032 | 1880 x 1056 | 1928 x 1088 |
| 21:9 (Ultrawide) | 1104 x 472 | 1208 x 520 | 1312 x 560 | 1400 x 600 | 1480 x 632 | 1568 x 672 | 1640 x 704 | 1712 x 736 | 1784 x 768 | 1848 x 792 | 1912 x 824 | 1976 x 848 | 2040 x 872 | 2096 x 896 | 2160 x 928 | 2216 x 952 |
ResolutionSelector 長寬比與目標總像素之解析度對照表(以 Multiple = 32 為例)
| 長寬比(Aspect Ratio) | 0.5 MP | 0.6 MP | 0.7 MP | 0.8 MP | 0.9 MP | 1.0 MP | 1.1 MP | 1.2 MP | 1.3 MP | 1.4 MP | 1.5 MP | 1.6 MP | 1.7 MP | 1.8 MP | 1.9 MP | 2.0 MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 (Square) | 736 x 736 | 800 x 800 | 864 x 864 | 928 x 928 | 960 x 960 | 1024 x 1024 | 1088 x 1088 | 1120 x 1120 | 1152 x 1152 | 1216 x 1216 | 1248 x 1248 | 1280 x 1280 | 1344 x 1344 | 1376 x 1376 | 1408 x 1408 | 1440 x 1440 |
| 2:3 (Portrait Photo) | 576 x 896 | 640 x 960 | 704 x 1056 | 736 x 1120 | 800 x 1184 | 832 x 1248 | 864 x 1312 | 928 x 1376 | 960 x 1440 | 992 x 1472 | 1024 x 1536 | 1056 x 1600 | 1088 x 1632 | 1120 x 1696 | 1152 x 1728 | 1184 x 1760 |
| 3:2 (Photo) | 896 x 576 | 960 x 640 | 1056 x 704 | 1120 x 736 | 1184 x 800 | 1248 x 832 | 1312 x 864 | 1376 x 928 | 1440 x 960 | 1472 x 992 | 1536 x 1024 | 1600 x 1056 | 1632 x 1088 | 1696 x 1120 | 1728 x 1152 | 1760 x 1184 |
| 3:4 (Portrait Standard) | 640 x 832 | 672 x 928 | 736 x 992 | 800 x 1056 | 832 x 1120 | 896 x 1184 | 928 x 1248 | 960 x 1280 | 1024 x 1344 | 1056 x 1408 | 1088 x 1440 | 1120 x 1504 | 1152 x 1536 | 1184 x 1600 | 1216 x 1632 | 1248 x 1664 |
| 4:3 (Standard) | 832 x 640 | 928 x 672 | 992 x 736 | 1056 x 800 | 1120 x 832 | 1184 x 896 | 1248 x 928 | 1280 x 960 | 1344 x 1024 | 1408 x 1056 | 1440 x 1088 | 1504 x 1120 | 1536 x 1152 | 1600 x 1184 | 1632 x 1216 | 1664 x 1248 |
| 9:16 (Portrait Widescreen) | 544 x 960 | 608 x 1056 | 640 x 1152 | 672 x 1216 | 736 x 1280 | 768 x 1376 | 800 x 1440 | 832 x 1504 | 864 x 1568 | 896 x 1600 | 928 x 1664 | 960 x 1728 | 992 x 1792 | 1024 x 1824 | 1056 x 1888 | 1088 x 1920 |
| 16:9 (Widescreen) | 960 x 544 | 1056 x 608 | 1152 x 640 | 1216 x 672 | 1280 x 736 | 1376 x 768 | 1440 x 800 | 1504 x 832 | 1568 x 864 | 1600 x 896 | 1664 x 928 | 1728 x 960 | 1792 x 992 | 1824 x 1024 | 1888 x 1056 | 1920 x 1088 |
| 21:9 (Ultrawide) | 1120 x 480 | 1216 x 512 | 1312 x 576 | 1408 x 608 | 1472 x 640 | 1568 x 672 | 1632 x 704 | 1728 x 736 | 1792 x 768 | 1856 x 800 | 1920 x 832 | 1984 x 832 | 2048 x 864 | 2112 x 896 | 2144 x 928 | 2208 x 960 |

▲ 圖為 ComfyUI 中 ResolutionSelector 節點用於 MiniMax H3 直式影片生成的實際參數設置。此處長寬比設定為 9:16(Portrait Widescreen),目標總像素 megapixels 設定為 0.8,並將對齊倍數 multiple 設定為 32。經計算後輸出解析度為 672 x 1216 像素(px),完美符合 MiniMax H3 模型對於 32 倍數對齊與高效率畫質生成的標準需求。
《上一篇》【Luminarc 樂美雅】晶鑽浮雕系列強化餐盤八件組 (SP-2611) 









留言區 / Comments
萌芽論壇